Bigblu Broadband plc

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 15 527
EBIT TTM (mln): 2 007
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 4 5 7 21 44 55 62 27 27 31 26
Przychód Δ r/r 0.0% 33.4% 36.4% 188.5% 104.5% 26.1% 12.2% -56.2% -0.4% 15.3% -16.9%
Marża brutto 24.5% 26.1% 24.4% 34.0% 35.5% 40.6% 43.8% 49.9% 45.0% 42.0% 37.1%
EBIT (mln) -0 -0 -6 -5 -8 -13 -2 -1 3 -1 -2
EBIT Δ r/r 0.0% -52.3% 9594.8% -10.5% 49.2% 62.0% -82.0% -41.4% -320.1% -122.9% 149.5%
EBIT (%) -3.2% -1.1% -80.8% -25.1% -18.3% -23.5% -3.8% -5.1% 11.2% -2.2% -6.7%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 1 2 2 3 3 1 0 0
EBITDA (mln) -0 -0 -1 -1 5 6 6 6 6 3 0
EBITDA(%) -2.9% -0.9% -12.5% -6.8% 11.1% 10.1% 10.2% 21.5% 21.1% 9.8% 1.5%
Podatek (mln) 0 0 5 -0 -2 -2 -0 0 -0 1 -1
Zysk Netto (mln) -0 -0 -6 -6 -8 -13 -8 -5 -2 -3 -5
Zysk netto Δ r/r 0.0% -52.3% 9595.6% 0.4% 26.4% 74.3% -39.7% -38.7% -67.1% 73.7% 67.1%
Zysk netto (%) -3.2% -1.1% -80.8% -28.1% -17.4% -24.0% -12.9% -18.1% -6.0% -9.0% -18.1%
EPS 0.0 -0.0072 -0.29 -0.24 -0.2 -0.26 -0.14 -0.0847 -0.0281 -0.0478 -0.0803
EPS (rozwodnione) 0.0 -0.0072 -0.29 -0.24 -0.2 -0.26 -0.14 -0.0847 -0.0273 -0.0478 -0.0803
Ilośc akcji (mln) 4,118 9 21 26 39 52 57 58 58 59 59
Ważona ilośc akcji (mln) 4,118 9 21 26 39 52 57 58 59 59 59
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP