Balmer Lawrie & Co. Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 24 384
EBIT TTM (mln): 2 802
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 5,623 7,226 15,282 17,252 19,676 19,638 23,871 26,714 30,183 31,248 32,583 15,941 16,573 16,682 16,885 14,620 14,786 19,915 22,101 21,930
Przychód Δ r/r 0.0% 28.5% 111.5% 12.9% 14.1% -0.2% 21.6% 11.9% 13.0% 3.5% 4.3% -51.1% 4.0% 0.7% 1.2% -13.4% 1.1% 34.7% 11.0% -0.8%
Marża brutto -63.0% -56.6% 22.6% 22.6% 22.6% 24.4% 21.9% 23.7% 23.1% 23.3% 22.9% 37.1% 33.4% 34.0% 32.6% 35.2% 31.7% 26.6% 25.3% 28.1%
EBIT (mln) -5,530 -6,144 1,474 1,724 1,915 1,533 1,691 1,554 1,743 1,588 1,950 2,292 1,891 2,073 2,191 1,556 1,065 1,320 1,584 2,863
EBIT Δ r/r 0.0% 11.1% -124.0% 17.0% 11.1% -19.9% 10.3% -8.1% 12.2% -8.9% 22.8% 17.5% -17.5% 9.6% 5.7% -29.0% -31.5% 23.9% 20.1% 80.7%
EBIT (%) -98.3% -85.0% 9.6% 10.0% 9.7% 7.8% 7.1% 5.8% 5.8% 5.1% 6.0% 14.4% 11.4% 12.4% 13.0% 10.6% 7.2% 6.6% 7.2% 13.1%
Koszty finansowe (mln) 109 118 98 94 143 238 210 194 0 179 176 31 32 29 56 134 110 122 128 221
EBITDA (mln) 919 1,333 1,554 1,741 1,984 1,850 2,476 2,157 2,346 2,806 2,904 2,717 2,705 3,099 2,851 2,514 2,093 2,094 2,475 3,557
EBITDA(%) 16.3% 18.5% 10.2% 10.1% 10.1% 9.4% 10.4% 8.1% 7.8% 9.0% 8.9% 17.0% 16.3% 18.6% 16.9% 17.2% 14.2% 10.5% 11.2% 16.2%
Podatek (mln) 181 355 380 473 548 335 595 542 616 664 660 759 812 735 855 553 402 473 574 752
Zysk Netto (mln) 416 559 832 998 1,092 1,198 1,283 1,473 1,661 1,557 1,521 1,640 1,548 1,652 1,992 1,612 1,203 1,376 1,719 2,616
Zysk netto Δ r/r 0.0% 34.2% 48.9% 20.0% 9.3% 9.8% 7.1% 14.8% 12.7% -6.3% -2.3% 7.8% -5.6% 6.7% 20.6% -19.1% -25.4% 14.3% 24.9% 52.2%
Zysk netto (%) 7.4% 7.7% 5.4% 5.8% 5.5% 6.1% 5.4% 5.5% 5.5% 5.0% 4.7% 10.3% 9.3% 9.9% 11.8% 11.0% 8.1% 6.9% 7.8% 11.9%
EPS 3.65 4.9 7.3 8.76 9.58 10.51 11.26 12.99 25.49 13.66 13.35 14.39 13.58 9.66 11.65 9.43 7.04 8.05 10.05 15.3
EPS (rozwodnione) 3.65 4.9 7.3 8.76 9.58 10.51 11.26 7.42 14.66 13.66 13.35 14.39 13.58 9.66 11.65 9.43 7.04 8.05 10.05 15.3
Ilośc akcji (mln) 114 114 114 114 114 114 114 114 65 114 114 114 114 171 171 171 171 171 171 171
Ważona ilośc akcji (mln) 114 114 114 114 114 114 114 114 113 114 114 114 114 171 171 171 171 171 171 171
Waluta INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR