ASTARTA Holding N.V.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 116.379 172.692 173.692 228.343 352.639 570.225 653.82 709.291 506.54 491.639 574.57 533.297 719.296 759.268 511.356 690.557 707.593 710.271 748.222
Aktywa trwałe (mln) 35.237 85.527 83.663 123.843 162.68 251.627 269.704 346.591 267.606 251.594 280.014 266.589 378.602 472.239 317.148 345.292 323.588 335.267 383.298
Rzeczowe aktywa trwałe netto 31.505 77.919 72.717 105.495 140.282 201.715 221.319 299.804 222.058 220.5 253.968 218.92 349.58 436.477 289.367 315.927 292.797 297.412 333.846
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.513 0.832 0.495 0.795 0.733 0.622 0.657 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.104 0.134 4.911 3.759 4.452 8.092 5.477 4.776 2.305 1.679 2.168 2.96 0.41 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.104 0.134 4.911 3.759 4.452 8.092 5.99 5.608 2.8 2.474 2.901 3.582 1.067 1.34 1.033 0.699 0.348 0.437 0.703
Należności netto 26.405 18.267 14.432 16.179 29.334 55.026 (6.762) (3.862) (7.137) 18.942 32.024 22.883 59.652 63.722 0.0 0.0 0.0 0.0 24.834
Inwestycje długoterminowe 0.0 7.294 5.606 12.82 0.313 20.148 (2.99) (4.086) 0.0 (15.053) (1.323) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Aktywa obrotowe 81.142 87.165 90.029 104.5 189.959 318.598 384.116 362.7 238.934 240.045 294.556 266.708 340.694 287.029 194.208 345.265 384.005 375.004 364.924
Środki pieniężne i Inwestycje 2.991 1.068 0.949 1.93 2.158 17.597 12.01 7.354 35.168 31.845 12.439 14.89 14.095 13.518 23.7 12.424 27.812 13.291 49.547
Zapasy 45.91 51.855 55.372 66.429 119.512 191.904 306.375 310.689 184.09 171.321 236.354 211.831 250.943 209.79 128.934 268.478 277.125 272.436 240.102
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 (6.38) (5.15) (12.747) 1.037 12.491 4.401 4.78 22.333 15.063 1.325 0.56 0.887 1.178 1.396 0.883 1.654 0.026 1.181
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.991 1.068 0.949 1.93 1.121 5.106 7.609 2.574 12.835 16.782 11.114 14.33 13.208 12.34 22.304 11.541 26.158 13.265 48.366
Należności krótkoterminowe 14.581 5.455 8.169 3.932 5.62 9.124 16.187 11.486 4.971 2.148 6.417 7.035 6.823 5.985 4.316 7.602 8.469 11.145 8.679
Dług krótkoterminowy 24.568 41.465 74.834 32.567 56.813 102.233 99.513 156.671 144.919 133.472 110.115 100.951 248.343 184.884 43.872 50.71 82.053 48.767 45.032
Zobowiązania krótkoterminowe 48.002 57.717 97.407 48.63 75.425 135.255 138.696 186.575 162.456 160.621 147.095 126.559 279.914 205.601 60.417 77.71 113.671 84.434 76.261
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.001 0.0 0.153 0.184 0.109 1.057 0.916 14.984 28.497 3.698 8.164 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 9.315 15.901 18.674 64.201 68.16 128.157 171.886 133.903 123.838 90.525 74.3 58.938 76.413 114.912 113.613 117.705 104.683 127.026 122.498
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.933 6.105 1.836 7.492 4.751 8.014 6.489 9.775 11.094 13.389 17.112 10.308 14.309 9.832 5.109 4.063 7.568 5.576 4.067
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.599 1.006 0.811 2.314 1.479 78.373 139.464 98.464 125.262 109.142 117.588 131.966
Zobowiązania ogółem 57.317 73.618 116.081 112.831 143.585 263.412 310.582 320.478 286.294 251.146 221.395 185.497 356.327 320.513 174.03 195.415 218.354 211.46 198.759
Kapitał własny 59.062 97.046 55.677 115.437 208.942 306.461 342.981 388.762 220.214 240.477 353.175 347.8 362.969 438.755 337.326 495.142 489.239 498.811 549.463
Udziały mniejszościowe 0.0 1.014 0.967 0.075 0.112 0.352 0.257 0.051 0.032 0.016 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 116.379 172.692 173.692 228.343 352.639 570.225 653.82 709.291 506.54 491.639 574.57 533.297 719.296 759.268 511.356 690.557 707.593 710.271 748.222
Inwestycje 0.06 0.914 0.456 0.073 1.35 12.491 1.411 0.694 22.333 0.01 0.002 0.56 0.887 1.178 1.396 0.883 1.654 0.026 1.181
Dług (mln) 32.95 47.112 86.731 85.003 118.893 219.53 254.313 271.032 251.366 203.936 158.313 145.708 308.948 288.866 151.55 163.747 178.531 169.629 158.913
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2.991 1.068 0.949 1.93 1.121 5.106 7.609 2.574 12.835 16.782 11.114 14.33 13.208 12.34 22.304 11.541 26.158 13.265 48.366
Dług netto 29.959 46.044 85.782 83.073 117.772 214.424 246.704 268.458 238.531 187.154 147.199 131.378 295.74 276.526 129.246 152.206 152.373 156.364 110.547
Ticker AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA AST.WA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR