Aspo Oyj

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Rok finansowy 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Data sprawozdania 1999-12-31 2000-12-31 2001-12-31 2002-12-31 2003-12-31 2004-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2007-12-31 2008-12-31 2009-12-31 2010-12-31 2011-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-12-31
Okres FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY FY
Aktywa (mln) 129.2 117.531 106.564 116.485 126.066 115.657 122.359 129.382 141.028 218.728 194.863 212.828 268.912 311.223 302.473 298.298 304.804 309.736 321.095 399.721 409.908 384.1 406.31 415.91 409.709 512.0
Aktywa trwałe (mln) 86.111 85.874 71.03 71.295 76.661 63.838 65.819 67.663 63.779 128.745 109.362 114.145 153.596 173.758 168.429 175.312 174.197 170.444 173.887 231.274 254.943 246.217 237.146 242.619 245.671 301.8
Rzeczowe aktywa trwałe netto 83.279 82.135 67.162 66.023 71.765 59.557 54.189 54.445 47.281 69.108 50.111 54.42 88.823 108.256 103.396 111.398 116.407 113.32 119.918 175.053 201.678 187.654 188.67 193.672 191.488 193.37
Wartość firmy 0.554 0.0 0.0 3.504 0.0 0.0 7.243 8.212 10.114 40.351 40.224 40.587 0.0 45.324 45.285 44.412 42.694 42.643 42.013 43.011 43.301 46.245 37.124 36.868 38.454 66.983
Wartości niematerialne i prawne 1.291 1.367 1.393 0.88 0.488 0.389 0.49 1.17 2.611 17.014 16.642 15.937 0.0 14.732 13.232 12.283 11.053 9.436 7.994 8.887 7.943 10.577 9.685 10.568 13.8 38.952
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 1.845 1.367 1.393 4.384 0.488 0.389 7.733 9.382 12.725 57.365 56.866 56.524 61.171 60.056 58.517 56.695 53.747 52.079 50.007 51.898 51.244 56.822 46.809 47.436 52.254 105.9
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.686 0.0 0.0 0.0 43.265 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 73.286 61.081 72.054 64.668 69.99 89.547
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.767 0.0 (61.171) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (19.855) 1.3 1.022 1.181 1.932 2.08
Aktywa obrotowe 43.089 31.657 35.534 45.19 49.405 51.819 56.54 61.719 77.249 89.983 85.501 98.683 115.316 137.465 134.044 122.986 130.607 139.292 147.208 168.447 154.965 137.883 169.164 173.291 164.038 210.1
Środki pieniężne i Inwestycje 1.478 3.046 2.988 3.721 4.108 4.701 12.545 9.123 13.146 12.621 11.525 7.148 14.505 21.398 28.474 19.258 23.888 22.627 19.923 19.333 23.667 32.303 17.697 21.727 30.683 36.4
Zapasy 9.782 11.178 11.287 11.713 12.002 13.942 15.357 17.674 24.04 33.418 29.246 44.905 43.129 50.783 47.825 47.315 48.442 56.708 60.921 71.295 55.894 42.37 68.626 69.9 59.242 84.2
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.211) 0.0 63.298 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.463 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.478 3.046 2.988 3.721 4.108 4.701 12.545 9.123 13.146 12.621 11.525 7.148 14.505 21.398 28.474 19.258 23.888 22.627 19.923 19.333 23.667 32.303 17.697 21.727 30.683 36.4
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 41.871 43.399 51.19 55.991 48.123 38.073 36.924 40.155 39.209 37.161 45.52 33.085 32.065 48.218 38.805 37.234 44.121
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.729 26.925 13.074 8.724 55.882 44.896 47.836 12.321 8.794 27.102 28.526 71.135 45.885 35.876 29.553 49.021 13.0
Zobowiązania krótkoterminowe 20.143 20.771 22.653 27.215 34.436 24.695 31.236 42.507 52.349 102.485 70.838 64.804 68.369 124.679 105.399 110.902 81.155 73.958 95.489 104.727 132.439 109.798 121.785 105.734 116.227 97.9
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.186 0.34 0.314 3.453 13.186 11.804 13.808 15.733 16.298 20.061 4.574 14.636 16.092 25.56 0.0 1.382 0.0
Zobowiązania długoterminowe 40.358 33.854 27.353 25.638 35.408 14.874 33.677 28.706 25.666 50.273 57.128 78.555 108.058 96.374 93.768 83.277 121.074 121.251 113.339 178.345 155.4 160.805 155.136 166.491 182.994999 225.3
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 11.57 11.693 11.419 11.498 9.989 9.558 9.249 8.375 9.239 13.971 13.538 13.233 12.937 10.949 8.116 6.435 4.978 4.243 3.3 7.158 4.849 4.319 5.241 6.946 5.508 13.439
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.389 2.248 1.657 1.203 21.749 20.583 21.28 16.287 8.330999 19.7
Zobowiązania ogółem 60.501 54.625 50.006 52.853 69.844 39.569 64.913 71.213 78.015 152.758 127.966 143.359 176.427 221.053 199.167 194.179 202.229 195.209 208.828 283.072 287.839 270.603 276.921 272.225 299.222 323.2
Kapitał własny 68.275 62.468 56.132 63.088 55.782 75.892 57.276 57.943 62.689 65.944 66.959 68.719 91.782 89.467 102.603 104.119 102.575 114.527 112.267 116.649 122.069 113.497 129.389 143.685 110.487 188.822
Udziały mniejszościowe 0.212 0.219 0.213 0.272 0.22 0.098 0.085 0.113 0.162 0.013 (0.062) 0.75 0.703 0.703 0.703 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.522
Pasywa 129.2 117.531 106.564 116.485 126.066 115.657 122.359 129.382 141.028 218.728 194.863 212.828 268.912 311.223 302.473 298.298 304.804 309.736 321.095 399.721 409.908 384.1 406.31 415.91 409.709 512.0
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.556 1.909 2.127 2.368 2.326 3.259 0.172 0.172 0.17 1.682 1.608 1.3 1.022 1.181 1.932 2.08
Dług (mln) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 93.007 70.332 77.693 101.496 140.075 129.951 124.45 127.907 125.434 136.619 199.447 221.6 202.22 185.126 188.413 225.899 224.4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.478 3.046 2.988 3.721 4.108 4.701 12.545 9.123 13.146 12.621 11.525 7.148 14.505 21.398 28.474 19.258 23.888 22.627 19.923 19.333 23.667 32.303 17.697 21.727 30.683 36.4
Dług netto (1.478) (3.046) (2.988) (3.721) (4.108) (4.701) (12.545) (9.123) (13.146) 80.386 58.807 70.545 86.991 118.677 101.477 105.192 104.019 102.807 116.696 180.114 197.933 169.917 167.429 166.686 195.216 188.0
Ticker ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE ASPO.HE
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR