Ashtead Group plc

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 10 914
EBIT TTM (mln): 2 632
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 299 550 581 538 497 525 644 879 1,052 1,121 843 952 1,140 1,357 1,630 2,057 2,548 3,201 3,760 4,453 5,041 5,044 7,962 9,667 10,859
Przychód Δ r/r 0.0% 83.8% 5.6% -7.4% -7.6% 5.6% 22.7% 36.6% 19.7% 6.6% -24.8% 13.0% 19.8% 19.0% 20.1% 26.2% 23.9% 25.6% 17.5% 18.4% 13.2% 0.1% 57.8% 21.4% 12.3%
Marża brutto 27.1% 22.0% 20.8% 11.1% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 88.0% 88.4% 89.2% 90.2% 90.1% 89.4% 89.0% 89.3% 88.7% 88.2% 88.5% 88.9%
EBIT (mln) 51 91 72 0 16 67 126 95 185 68 66 97 179 283 402 546 700 873 1,009 1,200 1,221 1,138 1,948 2,522 2,654
EBIT Δ r/r 0.0% 78.9% -20.9% -99.6% 5316.7% 314.9% 86.8% -24.1% 94.2% -63.2% -2.7% 46.9% 83.8% 58.2% 42.0% 35.7% 28.3% 24.7% 15.5% 19.0% 1.7% -6.7% 71.1% 29.5% 5.2%
EBIT (%) 17.0% 16.6% 12.4% 0.1% 3.3% 12.8% 19.5% 10.9% 17.6% 6.1% 7.9% 10.2% 15.7% 20.9% 24.7% 26.5% 27.5% 27.3% 26.8% 27.0% 24.2% 22.6% 24.5% 26.1% 24.4%
Koszty finansowe (mln) 12 48 55 43 46 48 58 68 73 65 58 61 48 45 45 67 81 103 109 147 219 192 273 362 538
EBITDA (mln) 118 196 201 120 115 165 243 251 353 349 249 272 370 592 754 1,002 1,321 1,636 1,863 2,238 2,589 2,576 3,864 4,850 5,522
EBITDA(%) 39.5% 35.7% 34.6% 22.3% 23.2% 31.4% 37.7% 28.5% 33.5% 31.2% 29.5% 28.6% 32.4% 43.7% 46.3% 48.7% 51.8% 51.1% 49.6% 50.3% 51.4% 51.1% 48.5% 50.2% 50.8%
Podatek (mln) 5 9 -19 -9 2 14 26 -45 40 -1 4 1 47 76 125 172 209 265 -108 260 242 239 417 538 511
Zysk Netto (mln) 41 2 4 -33 -35 18 56 8 78 63 2 1 89 138 230 306 408 503 983 789 738 661 1,251 1,618 1,598
Zysk netto Δ r/r 0.0% -94.6% 68.0% -998.8% 5.1% -152.4% 207.6% -85.8% 881.1% -19.4% -96.6% -57.2% 9746.8% 55.4% 66.7% 32.8% 33.3% 23.3% 95.3% -19.8% -6.4% -10.4% 89.2% 29.3% -1.2%
Zysk netto (%) 13.7% 0.4% 0.6% -6.2% -7.0% 3.5% 8.7% 0.9% 7.4% 5.6% 0.3% 0.1% 7.8% 10.2% 14.1% 14.9% 16.0% 15.7% 26.1% 17.7% 14.6% 13.1% 15.7% 16.7% 14.7%
EPS 0.11482 0.00640651 0.01010426 -0.093576 -0.10124 0.05175021 0.12718 0.01507675 0.14173 0.12132 0.00399417 0.00198429 0.17907 0.27651 0.46217 0.6083 0.81504 1.01 1.98 1.64 1.62 1.48 2.07 3.07 14.63
EPS (rozwodnione) 0.11482 0.00640651 0.01010426 -0.04728707 -0.10124 0.05175021 0.12165 0.01507675 0.14173 0.12132 0.00399417 0.00198429 0.17289 0.27008 0.45625 0.6083 0.8082 1.0 1.97 1.64 1.61 1.47 2.06 3.05 14.55
Ilośc akcji (mln) 350 351 351 350 350 350 445 512 547 504 498 498 498 500 501 501 502 499 496 480 456 448 445 439 109
Ważona ilośc akcji (mln) 355 354 703 700 350 354 455 519 549 505 501 504 511 508 505 505 503 501 498 482 458 449 447 442 110
Waluta GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD USD USD