Apator S.A.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 113.56 116.133 312.293 297.505 372.661 475.41 504.448 523.485 695.091 794.267 846.721 839.482 839.19 887.836 874.949 999.26 1 042.047 989.412 964.912
Aktywa trwałe (mln) 79.155 80.42 159.054 152.829 184.637 212.737 249.359 262.427 356.687 430.329 447.336 460.942 455.068 472.363 496.611 533.186 527.979 506.861 502.52
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.89 34.86 101.869 97.62 99.64 128.795 139.183 146.233 169.601 184.187 185.412 194.807 195.34 205.134 226.482 256.113 259.534 251.611 264.408
Wartość firmy 0.0 0.0 38.635 0.0 59.509 0.0 66.309 63.767 117.901 122.685 122.947 119.642 120.245 123.785 125.546 125.777 122.275 120.672 120.345
Wartości niematerialne i prawne 2.611 1.543 3.252 0.0 3.723 0.0 4.339 6.894 11.432 76.085 83.188 92.37 95.289 95.406 103.038 111.294 105.831 94.114 89.756
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 2.611 1.543 41.887 43.817 63.232 68.186 70.648 70.661 129.333 198.77 206.135 212.012 215.534 219.191 228.584 237.071 228.106 214.786 210.101
Należności netto 0.0 0.0 72.538 75.303 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 189.022 156.8 182.3 213.913 206.12 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 39.223 0.0 (0.044) 9.738 0.375 0.0 4.04 16.428 2.413 2.476 2.217 2.781 (3.114) 1.979 2.016 10.071 5.77 0.0
Aktywa obrotowe 34.405 35.713 153.239 144.676 188.024 262.673 255.089 261.058 338.404 363.938 399.385 378.54 384.122 415.473 378.338 466.074 514.068 482.551 462.392
Środki pieniężne i Inwestycje 0.665 3.576 20.208 11.871 19.171 24.444 43.719 19.478 63.393 42.54 22.309 41.902 29.332 39.976 29.32 37.058 28.98 28.091 18.87
Zapasy 8.63 9.876 53.238 54.789 63.602 91.587 91.518 94.015 100.438 125.335 154.579 124.796 162.895 149.736 150.94 235.273 251.617 242.296 225.017
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.905 0.0 1.637 2.007 0.354 0.0 1.239 1.291 0.156 0.3 0.3 0.001 5.654 0.069 0.226 0.273 5.152 1.155
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.665 2.671 20.208 10.234 17.164 24.09 43.719 18.239 62.102 42.384 22.009 41.602 29.331 34.322 29.251 36.832 28.98 22.939 17.715
Należności krótkoterminowe 5.085 3.932 18.092 17.571 31.929 59.356 66.263 52.474 52.843 66.148 93.458 88.958 86.607 86.654 74.006 95.974 121.894 93.591 98.813
Dług krótkoterminowy 6.858 0.009 29.027 33.614 35.897 58.299 44.439 50.691 96.566 115.619 143.239 139.674 143.262 148.114 135.407 184.422 246.906 173.621 102.131
Zobowiązania krótkoterminowe 18.125 8.152 89.506 72.574 102.944 175.97 159.492 168.29 204.392 239.459 302.145 318.455 310.844 337.35 311.155 376.484 457.725 356.069 305.839
Rozliczenia międzyokresowe 2.44 1.534 39.824 15.685 21.206 32.135 35.521 35.407 44.143 39.855 47.629 61.021 18.76 69.314 71.652 64.79 8.305999 9.32 0.0
Zobowiązania długoterminowe 6.34 6.562 58.91 45.063 58.514 62.973 45.364 28.982 103.148 133.85 96.259 65.529 51.362 57.597 46.553 71.501 45.174 94.32 68.567
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 1.316 1.505 7.265 0.0 0.0 8.929 7.052 1.462 1.015 7.996 8.215 8.499 4.223 7.062 7.484 4.432 2.939 17.898 2.547
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.489 4.656 5.174 7.568 9.383 9.432 9.601 29.948 32.823 28.616 42.855 37.608 44.994
Zobowiązania ogółem 24.465 14.714 148.416 117.637 161.458 238.943 204.856 197.272 307.54 373.309 398.404 383.984 362.206 394.947 357.708 447.985 502.899 450.389 374.406
Kapitał własny 89.095 101.419 159.035 177.836 207.904 230.594 298.432 324.631 385.518 416.282 442.637 450.993 476.984 492.889 517.241 551.275 539.148 539.022999 590.506
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 2.421 2.032 3.299 5.873 1.16 1.582 2.033 4.676 5.68 4.505 5.593 6.7 7.485 3.93 1.801 2.057999 2.201
Pasywa 113.56 116.133 312.293 297.505 372.661 475.41 504.448 523.485 695.091 794.267 846.721 839.482 839.19 887.836 874.949 999.26 1 042.047 989.412 964.912
Inwestycje 39.248 40.128 1.752 1.593 11.745 0.729 6.579 5.279 17.719 2.569 2.776 2.517 2.782 2.54 2.048 2.242 10.344 10.922 1.155
Dług (mln) 6.858 0.033 65.027 60.614 60.974 79.968 59.209 61.95 170.79 202.156 203.806 177.406 172.911 185.121 162.28 240.044 283.324 240.774 159.841
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.665 2.671 20.208 10.234 17.164 24.09 43.719 18.239 62.102 42.384 22.009 41.602 29.331 34.322 29.251 36.832 28.98 22.939 17.715
Dług netto 6.193 (2.638) 44.819 50.38 43.81 55.878 15.49 43.711 108.688 159.772 181.797 135.804 143.58 150.799 133.029 203.212 254.344 217.835 142.126
Ticker APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA APT.WA
Waluta PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN