Hopscotch Global PR Group

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 51.964 61.448 63.647 63.033 81.826 83.676 77.189 71.983 69.88 88.147 83.765 97.934 92.359 147.391 123.774 144.452 176.309 0.0
Aktywa trwałe (mln) 12.535 13.464 13.277 13.353 18.045 19.306 19.521 19.638 20.853 23.268 23.34 24.146 25.252 38.997 33.731 32.45 32.475 0.0
Rzeczowe aktywa trwałe netto 1.385 1.784 1.606 1.504 1.648 1.561 1.363 1.457 1.354 2.788 2.623 2.135 1.674 17.376 10.971 10.963 10.637 0.0
Wartość firmy 10.053 10.598 9.648 9.415 13.791 15.15 15.325 15.488 16.44 16.767 16.881 17.058 17.182 15.984 16.008 15.827 19.041 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.253 0.195 0.877 0.912 0.907 0.899 0.969 1.126 1.144 1.069 1.075 0.985 1.108 1.049 0.86 0.103 0.117 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 10.306 10.793 10.525 10.327 14.698 16.049 16.294 16.614 17.584 17.836 17.956 18.043 18.29 17.033 16.868 15.93 19.158 0.0
Należności netto 0.0 0.0 27.36 23.323 35.833 37.8 43.213 42.396 43.049 0.0 0.0 0.0 0.0 63.102 42.077 55.75 81.562 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.531 0.505 0.597 0.635 0.0 0.0 0.0 1.104 0.0 1.96 2.218 3.553 4.66 3.154 2.165 2.663 3.127 0.0
Aktywa obrotowe 39.429 47.984 50.37 49.68 63.781 64.37 57.67 52.345 49.029 64.88 60.423 73.789 67.105 106.623 90.042 112.003 126.018 0.0
Środki pieniężne i Inwestycje 10.612 10.751 8.746 12.28 10.954 12.159 13.323 9.321 5.272 8.11 3.432 12.02 9.8 23.296 38.764 45.245 45.024 0.0
Zapasy 0.0 0.0 0.115 0.238 0.209 0.42 0.615 0.246 0.371 0.0 0.0 0.0 0.0 17.612 6.413 7.992 (3.39) 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (1.061) 0.0 (1.622) (1.365) (1.5) (1.438) (2.364) (1.789) (1.892) 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.612 10.751 8.746 12.28 10.954 12.159 13.323 9.321 5.272 8.11 3.432 12.02 9.8 23.296 38.764 45.245 45.024 0.0
Należności krótkoterminowe 17.13 25.687 21.629 21.62 29.127 27.156 20.923 24.423 21.017 30.83 34.222 39.95 34.91 46.176 23.017 32.364 43.512 0.0
Dług krótkoterminowy 0.898 1.314 2.27 2.737 7.033 2.551 2.344 4.042 1.917 3.672 6.877 6.295 5.119 9.755 7.35 13.108 13.464 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 35.483 44.418 48.979 47.917 61.0 61.505 52.466 52.318 48.311 62.913 64.159 73.271 67.886 94.107 68.028 85.279 125.647 0.0
Rozliczenia międzyokresowe 0.181 0.257 0.31 0.327 0.317 1.524 24.95 18.692 19.14 21.646 17.665 18.978 21.014 32.379 30.657 30.521 46.833 0.0
Zobowiązania długoterminowe 6.051 5.176 3.64 4.587 8.06 6.272 7.352 5.47 6.553 10.287 5.075 7.953 6.114 28.236 39.743 36.876 22.634 0.0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.014 0.0 0.0 0.158 0.576 0.004 0.004 0.133 0.105 0.244 0.108 0.037 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.109 0.014 0.008 0.876 0.559 0.239 0.0 16.9 11.275 11.02 7.836 0.0
Zobowiązania ogółem 41.534 49.594 52.619 52.504 69.06 67.777 59.818 57.788 54.864 73.2 69.234 81.224 74.0 122.343 107.771 122.155 148.281 0.0
Kapitał własny 10.43 11.854 11.028 10.529 12.483 15.319 16.593 13.58 14.62 14.304 13.82 16.151 18.359 25.048 16.003 22.297 28.028 0.0
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.283 0.58 0.778 0.615 0.396 0.643 0.711 0.559 0.208 7.125 6.91 7.848 8.084 0.0
Pasywa 51.964 61.448 63.647 63.033 81.826 83.676 77.189 71.983 69.88 88.147 83.765 97.934 92.359 147.391 123.774 144.452 176.309 0.0
Inwestycje 0.531 0.505 0.597 0.635 0.899 0.96 0.027 0.043 0.195 0.338 0.853 2.053 3.222 0.79 0.376 0.771 3.127 0.0
Dług (mln) 6.301 6.31 5.589 6.879 14.547 8.203 8.767 8.513 6.744 12.61 10.201 12.191 9.052 33.796 40.652 42.246 38.429 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 10.612 10.751 8.746 12.28 10.954 12.159 13.323 9.321 5.272 8.11 3.432 12.02 9.8 23.296 38.764 45.245 45.024 0.0
Dług netto (4.311) (4.441) (3.157) (5.401) 3.593 (3.956) (4.556) (0.808) 1.472 4.5 6.769 0.171 (0.748) 10.5 1.888 (2.999) (6.595) 0.0
Ticker ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA ALHOP.PA
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR