Air France-KLM SA

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 30 989
EBIT TTM (mln): 1 159
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 12,669 12,337 19,078 21,452 23,077 24,118 23,975 20,999 24,402 25,649 25,530 24,930 26,062 24,846 25,784 26,515 27,189 11,088 14,315 26,393 30,019
Przychód Δ r/r 0.0% -2.6% 54.6% 12.4% 7.6% 4.5% -0.6% -12.4% 16.2% 5.1% -0.5% -2.4% 4.5% -4.7% 3.8% 2.8% 2.5% -59.2% 29.1% 84.4% 13.7%
Marża brutto 43.5% 45.3% 44.0% 43.6% 43.2% 42.7% 37.7% 25.6% 26.3% 25.4% 27.7% 27.7% 20.5% 32.0% 33.5% 33.6% 32.0% 0.0% 21.7% 30.2% 12.2%
EBIT (mln) 192 139 497 1,455 1,233 1,272 -193 -1,632 -480 -880 -227 751 1,115 1,116 -419 1,320 1,010 -6,000 -2,532 1,194 1,712
EBIT Δ r/r 0.0% -27.4% 257.6% 192.8% -15.3% 3.2% -115.2% 745.6% -70.6% 83.3% -74.2% -430.8% 48.5% 0.1% -137.5% -415.0% -23.5% -694.1% -57.8% -147.2% 43.4%
EBIT (%) 1.5% 1.1% 2.6% 6.8% 5.3% 5.3% -0.8% -7.8% -2.0% -3.4% -0.9% 3.0% 4.3% 4.5% -1.6% 5.0% 3.7% -54.1% -17.7% 4.5% 5.7%
Koszty finansowe (mln) 0 60 219 392 407 387 368 358 365 342 356 330 284 229 184 454 597 580 657 685 685
EBITDA (mln) 1,426 1,339 2,193 3,357 3,315 3,159 883 80 1,049 1,355 1,757 2,106 1,694 2,419 1,471 3,938 3,967 -1,557 -592 3,238 4,208
EBITDA(%) 11.3% 10.9% 11.5% 15.6% 14.4% 13.1% 3.7% 0.4% 4.3% 5.3% 6.9% 8.4% 6.5% 9.7% 5.7% 14.9% 14.6% -14.0% -4.1% 12.3% 14.0%
Podatek (mln) -13 2 96 256 248 358 -439 -586 -245 27 957 209 43 294 -229 227 76 97 -282 -390 164
Zysk Netto (mln) 120 93 351 913 891 748 -814 -1,559 -809 -1,192 -1,827 -198 118 792 -274 409 290 -7,078 -3,292 728 934
Zysk netto Δ r/r 0.0% -22.5% 277.4% 160.1% -2.4% -16.0% -208.8% 91.5% -48.1% 47.3% 53.3% -89.2% -159.6% 571.2% -134.6% -249.3% -29.1% -2540.7% -53.5% -122.1% 28.3%
Zysk netto (%) 0.9% 0.8% 1.8% 4.3% 3.9% 3.1% -3.4% -7.4% -3.3% -4.6% -7.2% -0.8% 0.5% 3.2% -1.1% 1.5% 1.1% -63.8% -23.0% 2.8% 3.1%
EPS 0.28 0.22 3.33 1.75 1.69 1.34 -1.39 -2.67 -1.38 -2.03 -3.11 -0.34 0.17 1.31 -0.37 0.48 3.42 -83.52 -28.69 4.3 3.55
EPS (rozwodnione) 0.28 0.22 3.33 1.64 1.54 1.26 -1.39 -2.67 -1.38 -2.03 -3.11 -0.34 0.17 1.13 -0.37 0.48 3.21 -83.52 -28.69 3.75 4.08
Ilośc akcji (mln) 433 430 513 522 527 564 584 584 587 587 587 587 587 587 735 847 85 85 115 169 189
Ważona ilośc akcji (mln) 433 430 514 564 587 610 584 584 587 587 587 587 587 693 735 847 90 85 115 194 197
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR