AECI Ltd

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 46 224
EBIT TTM (mln): 2 871
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 0 0 7,911 8,768 10,212 8,521 12,876 10,709 11,569 13,397 14,916 15,942 16,903 18,446 18,596 18,482 23,314 24,799 24,111 26,053 35,583 37,500
Przychód Δ r/r 0.0% 0.0% inf% 10.8% 16.5% -16.6% 51.1% -16.8% 8.0% 15.8% 11.3% 6.9% 6.0% 9.1% 0.8% -0.6% 26.1% 6.4% -2.8% 8.1% 36.6% 5.4%
Marża brutto -inf% -inf% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 25.3% 100.0% 33.4% 31.2% 33.4% 32.2% 33.4% 32.5% 33.6% 33.4% 33.5% 33.0% 31.3% 27.7% 30.2%
EBIT (mln) -243 -245 743 887 1,102 757 965 767 1,062 1,316 1,341 1,398 1,596 1,703 1,335 1,579 1,999 2,031 917 2,052 2,047 2,636
EBIT Δ r/r 0.0% 0.8% -403.3% 19.4% 24.2% -31.3% 27.5% -20.5% 38.5% 23.9% 1.9% 4.3% 14.2% 6.7% -21.6% 18.3% 26.6% 1.6% -54.8% 123.8% -0.2% 28.8%
EBIT (%) 0.0% 0.0% 9.4% 10.1% 10.8% 8.9% 7.5% 7.2% 9.2% 9.8% 9.0% 8.8% 9.4% 9.2% 7.2% 8.5% 8.6% 8.2% 3.8% 7.9% 5.8% 7.0%
Koszty finansowe (mln) 0 0 -139 120 150 159 233 243 175 236 263 212 204 253 270 202 403 516 365 265 403 637
EBITDA (mln) -3 9 990 1,104 1,689 1,076 1,006 1,100 1,412 1,768 1,721 2,016 2,228 2,387 2,044 2,211 2,747 3,151 2,143 3,149 3,188 3,685
EBITDA(%) 0.0% 0.0% 12.5% 12.6% 16.5% 12.6% 7.8% 10.3% 12.2% 13.2% 11.5% 12.6% 13.2% 12.9% 11.0% 12.0% 11.8% 12.7% 8.9% 12.1% 9.0% 9.8%
Podatek (mln) 155 135 173 225 353 218 238 176 233 306 345 313 368 464 336 429 529 511 503 642 803 917
Zysk Netto (mln) 289 284 287 488 918 457 387 440 640 777 632 949 1,099 1,010 780 953 993 1,294 137 1,190 930 1,178
Zysk netto Δ r/r 0.0% -1.7% 1.1% 70.0% 88.1% -50.2% -15.3% 13.7% 45.5% 21.4% -18.7% 50.2% 15.8% -8.1% -22.8% 22.2% 4.2% 30.3% -89.4% 768.6% -21.8% 26.7%
Zysk netto (%) 0.0% 0.0% 3.6% 5.6% 9.0% 5.4% 3.0% 4.1% 5.5% 5.8% 4.2% 6.0% 6.5% 5.5% 4.2% 5.2% 4.3% 5.2% 0.6% 4.6% 2.6% 3.1%
EPS 2.56 2.51 2.59 4.4 8.25 4.1 3.58 3.93 5.59 7.24 5.2 8.45 9.79 9.11 7.35 9.0 9.41 12.23 1.26 11.25 8.79 11.13
EPS (rozwodnione) 2.47 2.43 2.53 4.32 8.15 4.06 3.56 3.92 5.58 7.23 4.96 7.91 9.29 8.86 7.2 8.59 9.11 11.79 1.21 11.12 8.74 10.92
Ilośc akcji (mln) 94 95 109 111 111 111 108 107 107 107 112 112 112 111 106 106 106 106 106 106 106 106
Ważona ilośc akcji (mln) 97 98 112 113 112 112 108 107 108 107 117 120 118 114 108 111 109 110 110 107 106 107
Waluta ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR