Anfield Energy Inc.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktywa (mln) 0.000685 0.419284 0.353391 1.14063 3.533563 4.673923 3.390087 18.992534 26.050356 8.27899 7.031879 18.975701 23.891069 31.820574 36.010047 75.273451
Aktywa trwałe (mln) 0.0 0.1 0.16 0.194206 3.465407 4.540511 3.326488 18.185783 25.025731 7.499524 6.781844 18.892972 21.75042 26.51869 31.160177 70.992508
Rzeczowe aktywa trwałe netto 0.0 0.1 0.16 0.194206 3.465407 4.511538 3.326488 18.185783 25.025731 6.977548 6.631908 9.458759 12.50216 13.554732 17.138988 56.458227
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.008928 0.051472 0.016035 0.018684 0.010201 0.006355 0.01109 0.026529 0.004221 0.052638 0.019649 0.009094 0.043488
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.008917 12.677847 13.710361 14.078254
Aktywa obrotowe 0.000685 0.319284 0.193391 0.946424 0.068156 0.133412 0.063599 0.806751 1.024625 0.779466 0.250035 0.082729 2.140649 5.301884 4.84987 4.280943
Środki pieniężne i Inwestycje 0.000685 0.319284 0.193391 0.937496 0.006956 0.038056 0.007492 0.167231 0.283052 0.120771 0.052792 0.022541 1.832466 4.937542 4.363057 2.653724
Zapasy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28331 0.275044 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.045241 0.088368 0.045508 0.042443
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.000685 0.319284 0.193391 0.937496 0.006956 0.038056 0.007492 0.167231 0.283052 0.120771 0.052792 0.022541 1.787225 4.849174 4.317549 2.611281
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.256232 0.503584 0.609416 0.99456 0.578138 0.606232 0.95175 0.567071 1.235516 0.727654 0.045023 0.306805
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059572 0.026886 0.025316 0.054584 0.025976 0.025464 22.97595 0.0 0.0
Zobowiązania krótkoterminowe 0.48263 0.076133 0.123968 0.128189 0.919754 1.264207 1.792382 3.646126 5.72623 4.166017 7.951218 19.137012 23.912496 23.889857 0.242548 0.657712
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68409 0.258295 0.133435 0.424069 0.451214 0.732167 (22.97595) 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.0 0.136307 0.3025 0.0 0.0 0.0 0.0 14.362312 17.521246 16.655414 15.892303 17.685918 19.125678 22.02198 21.072599 25.018937
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 0.48263 0.21244 0.426468 0.128189 0.919754 1.264207 1.792382 18.008438 23.247476 20.821431 23.843521 36.82293 43.038174 45.911837 21.315147 25.676649
Kapitał własny (0.481945) 0.206844 (0.073077) 1.012441 2.613809 3.409716 1.597705 0.984096 2.80288 (12.542441) (16.811642) (17.847229) (19.147105) (14.091263) 14.6949 49.596802
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 0.000685 0.419284 0.353391 1.14063 3.533563 4.673923 3.390087 18.992534 26.050356 8.27899 7.031879 18.975701 23.891069 31.820574 36.010047 75.273451
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.045241 0.088368 0.045508 0.042443
Dług (mln) 0.0 0.136307 0.3025 0.0 0.0 0.0 0.0 0.059572 0.13443 0.100586 0.109152 0.051952 0.025464 22.97595 0.0 2.703154
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.000685 0.319284 0.193391 0.937496 0.006956 0.038056 0.007492 0.167231 0.283052 0.120771 0.052792 0.022541 1.787225 4.849174 4.317549 2.611281
Dług netto (0.000685) (0.182977) 0.109109 (0.937496) (0.006956) (0.038056) (0.007492) (0.107659) (0.148622) (0.020185) 0.05636 0.029411 (1.761761) 18.126776 (4.317549) 0.091873
Ticker AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V AEC.V
Waluta CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD