adidas AG ( ADDDF ) Inne OTC

Cena: 191.06 ( 2.41% )

Aktualizacja 12-05 21:28
Inne OTC
Branża: Odzież - Obuwie i akcesoria


symbol 1D 5D 1M 3M 6M YTD 1Y 3Y 5Y 10Y
ADDDF 2.4 4.9 4.8 -8.5 -20.7 -21.1 -22.8 59.2 -43.4 90.7
Notowania:

Opis firmy:

Adidas AG, wraz z spółkami zależnymi, projektuje, rozwija, dystrybuuje i sprzedaje produkty sportowe i sportowe na całym świecie. Oferuje obuwie; strój; oraz akcesoria i sprzęt, takie jak torby i piłki pod marką Adidas. Sprzedaje swoje produkty za pośrednictwem około 2200 sklepów własnych; Sklepy franchisowe i sklepy w sklepach; oraz hurtowe i jego kanały e-commerce. Firma była wcześniej znana jako Adidas-Salomon AG i zmieniła nazwę na Adidas AG w czerwcu 2006 r. Adidas AG został założony w 1920 r. I ma siedzibę w Herzogenaurach w Niemczech.

Informacje o spółce:
Sektor: Dobra konsumpcyjne – cykliczne
Branża: Odzież - Obuwie i akcesoria
Zatrudnienie: 51 561
Giełda: Inne OTC
Ilość akcji w obrocie: 88.1926
Ilość akcji: Brak danych
Debiut giełdowy: 2010-01-21
WWW: https://www.adidas-group.com
CEO: Mr. Bjorn Gulden
Adres: Adi-Dassler-Strasse 1
Siedziba: 91074 Herzogenaurach
ISIN: DE000A1EWWW0
Wskaźniki finansowe
Kapitalizacja (USD) 34 114 480 734
Aktywa: 20 655 000 000
Cena: 191.06
Wskaźnik Altman Z-Score: 3.41
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa)
Dywidenda: 1
P/E: 24.5
Ilość akcji w obrocie: 88%
Średni wolumen: 295
Ilość akcji 178 549 084
Wskaźniki finansowe
Przychody TTM 24 508 000 000
Zobowiązania: 14 787 000 000
Przedział 52 tyg.: 169.5 - 274.6
Piotroski F-Score:
EPS: 7.8
P/E branży: 22.6
Beta: 1.163
Raport okresowy: 2026-03-11
WWW: https://www.adidas-group.com
Zarząd
Imie i Nazwisko Stanowisko Wynagrodzenie Rok urodzenia
Mr. Bjorn Gulden Chief Executive Officer & Member of Executive Board 6 320 391 1965
Mr. Frank Scheiderer Director of Finance Strategy & Programs and Employee Representative Member of the Supervisory Board 226 096 1977
Mr. Guenter Weigl SVice President of Global Sports Mktg. & Brand Relations and Employee Representative Member of Supervisory Board 226 096 1965
Mr. Harm Ohlmeyer Chief Financial Officer & Member of Executive Board 2 487 279 1968
Mr. Martin Shankland Head of Global Operations & Member of Executive Board 2 288 250 1971
Ms. Petra Auerbacher Project Manager Creative Direction & Employee Representative Member of Supervisory Board 114 135 1969
Mr. Arthur Hold Head of Global Sales & Member of Executive Board 1 812 838 1969
Ms. Michelle Robertson Global Head of HR, People & Culture and Member of Executive Board 0 1975
Mr. Sebastian Steffen Senior Vice President of Investor Relations 0 0
Dr. Jan Heinemann General Counsel 0 0
Lista ETF z ekspozycją na akcje adidas AG
Symbol ETF Ilość akcji Wartość
DBXD.DE 704 446 103 702 042
XDAX.L 704 182 9 117 587 278
DBXE.DE 468 013 68 896 474
XESC.L 467 837 6 057 446 934
XESX.L 467 837 6 057 446 934
EUSR.L 180 351 27 575 605
UB39.L 179 879 27 503 506
EMUCHF.SW 179 162 27 393 895
UB06.L 178 541 27 298 903
UB0F.L 178 419 27 280 208
UB0E.L 178 419 27 280 208
UET5.DE 114 412 17 493 593
XMED.L 109 742 18 601 228
DBXA.DE 109 742 16 155 166
XIEE.DE 109 742 16 155 166
XEOU.SW 109 742 18 601 228
XEOU.L 109 742 18 601 228
XMEU.L 109 742 1 420 910 620
UIMR.DE 89 847 13 737 567
AVDE 77 786 13 363 339
XD5E.DE 72 562 10 681 860
XD5D.L 72 540 12 295 461
XDUE.SW 72 537 9 942 568
XD5S.L 72 535 939 159 813
XDDX.DE 68 711 10 115 033
XDUD.SW 68 690 11 643 010
XDCH.SW 68 688 9 414 971
XDDX.L 68 686 889 323 838
WSRUS.SW 62 986 9 630 561
SEAC.DE 62 986 9 630 561
UC44.L 62 986 9 630 561
DX2X.DE 61 371 9 034 515
XSXE.DE 61 371 9 034 515
XSX6.L 61 348 794 323 593
UIMM.DE 60 398 9 234 860
XDWD.L 53 734 9 107 933
XWLD.L 53 734 695 736 821
XDWL.DE 53 734 7 910 240
XDWD.DE 53 734 7 910 240
XDWL.L 53 734 9 107 933
XDWG.L 53 734 6 957 368
JREE.DE 51 568 6 789 680
JERE.L 51 568 597 179 139
JRDE.L 51 568 597 179 139
JREE.L 51 568 6 789 680
XZEU.DE 50 641 7 454 921
XZEU.L 50 622 655 444 131
XZW0.L 39 083 6 624 494
XZW0.DE 39 083 5 753 373
XESW.L 39 083 5 060 318
XZWE.MI 39 083 5 753 373
SWLD.L 37 366 5 006 944
SPPW.DE 37 366 5 692 228
SWRD.L 37 366 6 557 111
EXUS.L 34 525 5 852 016
JREG.DE 28 558 3 760 107
JREG.L 28 558 4 329 426
JRDG.L 28 558 330 716 251
JGRE.L 28 558 330 716 251
UB00.L 26 212 4 007 873
E50EUA.MI 26 212 4 007 873
UB01.L 26 212 4 007 873
UIM1.DE 25 404 3 884 254
STR.PA 22 107 3 365 790
CDIS.L 22 107 3 365 790
SPYR.DE 22 107 3 365 790
SRWG.L 19 950 3 050 362
SRIW.L 19 915 3 044 986
WSRIE.MI 19 765 3 021 995
ACWI.L 19 505 2 613 617
SPYY.DE 19 505 2 971 335
SPP1.DE 19 505 3 422 802
ACWD.L 19 505 3 422 802
AWSG.L 19 325 2 954 826
AW1R.DE 19 319 2 953 825
AWSR.L 19 298 2 950 615
AWESGS.SW 16 407 2 508 572
JREZ.DE 16 361 2 154 164
UBU7.DE 16 322 2 495 600
WRDUSW.SW 16 322 2 495 600
UETW.DE 16 322 2 495 600
600X.AS 15 575 2 733 153
ZPDX.DE 15 575 2 733 153
UIM4.DE 14 834 2 268 127
UB12.L 12 777 1 953 574
UIMF.DE 12 767 2 862 439
SPYI.DE 12 365 1 883 648
IMID.L 12 365 2 169 851
UIMA.DE 11 790 1 802 751
XMAW.DE 10 675 1 571 524
XMAW.L 10 671 138 170 005
ESTX.AX 9 819 2 660 762
XUEK.DE 9 094 1 338 734
XUEK.L 9 091 117 702 853
ZPRE.DE 8 163 1 242 816
CSY7.DE 5 779 883 540
CSY5.DE 5 747 878 689
PPIE 5 741 1 002 409
SPYE.DE 5 424 825 804
XDWC.DE 4 803 707 017
XDWC.L 4 803 814 066
FLGR 4 433 772 949
XZEZ.L 3 767 487 784
WRDEUA.MI 3 378 516 535
UC68.L 3 378 516 535
UC55.L 3 378 516 535
UIM7.DE 3 257 498 007
AVSD 2 295 394 272
WCOD.L 1 451 254 626
FLEE 1 424 248 292
FLEU 1 377 240 097
XEUM.L 1 243 16 099 185
DX2I.DE 1 243 183 041
EUPA.L 1 008 152 812
PARI.L 1 008 152 812
DIVI 1 002 174 711
XDWY.L 509 86 337
XDWY.DE 509 74 984
JPGL.L 475 72 011
JPLG.L 475 5 500 838
JPGL.DE 475 62 542
XNZE.L 364 47 118
XMVE.DE 321 47 197
XNZW.L 144 24 392
AVIV 88 15 118
SC0J.DE 0 0
SC0E.DE 0 0
MXUK.DE 0 0
MXWS.L 0 0
SX5S.L 0 0
SC04.DE 0 0
MXWO.L 0 0
S600.L 0 0
MXEU.L 0 0
S6X0.DE 0 0
SC0D.DE 0 0
MXUK.L 0 0
SC0C.DE 0 0