Arbor Realty Trust, Inc.

Prognozy (mln)




Okres 2024-12-31 2025-12-31 2026-12-31 2027-12-31
Przychód (średnia) 618.53 511.60 491.92 505.60
Przychód Δ r/r 0.00% -17.29% -3.85% 2.78%
Przychód (min) 598.56 461.20 376.38 421.93
Przychód (max) 643.66 610.50 649.45 634.86
EBITDA (średnia) 0.00 0.00 0.00 0.00
EBIT (średnia) 604.32 499.85 480.62 493.99
EBIT % 97.70% 97.70% 97.70% 97.70%
Zysk netto % 57.40% 34.42% 33.56% 47.36%
EPS (średnia) 1.73 0.86 0.80 1.17
Liczba analityków (Przychody) 3 3 3 1
Liczba analityków (EPS) 1 1 1 1
symbol ABR-PE ABR-PE ABR-PE ABR-PE