Aalberts N.V.

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Rok finansowy 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 735.651 699.151 823.703 978.025 1 278.93 1 434.495 1 703.447 1 577.907 1 777.505 1 932.075 1 955.494 1 996.378 2 552.1 2 740.8 2 858.6 2 910.4 3 147.9 3 465.6 3 255.2 3 783.9 4 270.6 4 138.3 4 230.0
Aktywa trwałe (mln) 440.898 429.238 504.846 617.248 730.429 871.434 1 136.464 1 098.141 1 160.217 1 283.738 1 292.934 1 307.078 1 626.3 1 786.2 1 889.7 1 901.5 2 053.0 2 395.2 2 274.799999 2 588.5 2 792.1 2 707.4 2 842.1
Rzeczowe aktywa trwałe netto 240.123 226.492 269.923 321.641 378.027 444.931 516.265 493.586 530.38 565.338 592.393 616.158 726.3 736.4 761.5 774.9 818.2 1 048.0 986.2 1 055.9 1 163.1 1 245.4 1 388.1
Wartość firmy 199.385 201.713 216.831 249.495 270.372 308.783 445.557 446.38 464.979 0.0 504.203 513.229 621.1 702.2 736.2 741.0 808.6 850.6 834.2 881.3 971.8 928.7 925.7
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 11.772 39.104 69.737 101.41 149.141 138.432 144.184 0.0 181.874 177.691 278.9 347.6 392.0 385.6 426.2 1 319.8 1 255.7 1 377.3 1 549.3 517.9 501.3
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 199.385 201.713 228.603 288.599 340.109 410.193 594.698 584.812 609.163 701.013 686.077 690.92 900.0 1 049.8 1 128.2 1 126.6 1 234.8 2 170.4 2 089.9 2 258.6 2 521.1 1 446.6 1 427.0
Należności netto 105.117 105.877 117.729 146.346 213.179 205.425 178.686 153.737 199.87 0.0 0.0 212.012 318.5 342.7 346.6 353.1 342.9 344.8 348.0 384.1 431.8 406.6 0.0
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 286.683 1 596.698 1 773.1 1 850.7 1 867.8 2 022.4 (850.6) (834.200001) 7.3 6.1 5.0 0.0
Aktywa obrotowe 294.753 269.913 318.857 360.777 548.501 563.061 566.983 479.766 617.288 648.337 662.56 668.905 911.8 941.5 955.5 994.2 1 079.8 1 070.4 980.4 1 195.4 1 478.5 1 430.9 1 387.9
Środki pieniężne i Inwestycje 0.167 0.089 0.111 0.154 0.117 0.127 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 34.8 45.6 40.9 43.5 53.7 58.5 55.8 72.0 79.2 119.7 89.8
Zapasy 166.927 147.615 183.276 195.771 314.23 328.142 360.168 298.434 386.668 421.133 428.17 425.01 489.4 498.8 521.1 556.8 613.7 626.0 554.9 688.4 911.3 822.6 799.6
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 0.0 0.0 844.200001 0.0 29.4 0.0 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.167 0.089 0.111 0.154 0.117 0.127 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 34.8 45.6 40.9 43.5 53.7 58.5 55.8 72.0 79.2 119.7 89.8
Należności krótkoterminowe 0.0 0.0 70.789 103.656 189.853 0.0 0.0 160.45 223.011 211.258 206.929 205.538 219.8 218.0 242.2 291.7 311.3 374.9 282.8 341.6 359.5 436.9 380.2
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 54.284 65.223 60.611 164.003 107.826 162.28 179.252 221.345 276.765 320.958 262.187 205.5 292.8 198.0 180.2 231.1 264.7 234.2 256.6 185.7 251.9
Zobowiązania krótkoterminowe 309.413 279.196 317.484 347.503 482.977 472.369 472.415 411.178 518.381 563.724 605.011 639.917 756.9 692.7 761.2 757.4 798.1 834.8 861.4 946.1 996.2 895.3 1 007.2
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 14.392 0.0 0.0 0.458 8.298 13.744 114.746 (320.958) (262.187) (205.5) (292.8) (198.0) (180.2) 32.0 76.0 92.1 79.8 57.3 0.0
Zobowiązania długoterminowe 244.754 206.673 279.405 328.353 408.391 423.903 644.079 529.352 513.409 509.825 370.464 141.285 411.5 549.2 453.8 407.1 452.9 793.0 587.5 654.1 911.8 725.7 617.7
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 4.758 7.876 8.731 9.587 12.465 23.538 37.615 38.182 51.109 0.0 70.498 69.533 103.694 117.1 148.3 129.4 132.5 122.2 112.6 262.8 235.6 154.5 143.7
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 22.604 20.552 19.179 10.7 7.4 7.0 6.6 138.0 127.4 149.8 139.2 128.199999 195.5
Zobowiązania ogółem 554.167 485.869 596.889 675.856 891.368 896.272 1 116.494 940.53 1 031.79 1 073.549 975.475 941.996 1 388.9 1 456.1 1 467.5 1 397.7 1 472.1 1 627.8 1 448.9 1 600.2 1 908.0 1 621.0 1 624.9
Kapitał własny 181.456 212.9 224.509 298.44 383.649 530.448 577.01 626.517 745.715 858.526 980.019 1 054.382 1 163.2 1 284.7 1 391.1 1 512.7 1 675.8 1 837.8 1 806.3 2 183.699999 2 362.6 2 517.3 2 605.1
Udziały mniejszościowe 0.028 0.382 2.305 3.729 3.913 7.775 9.943 10.86 13.162 9.501 11.084 12.062 32.4 16.0 18.0 22.4 24.2 28.0 32.2 40.0 44.2 52.1 61.2
Pasywa 735.651 699.151 823.703 978.025 1 278.93 1 434.495 1 703.447 1 577.907 1 777.505 1 932.075 1 955.494 1 996.378 2 454.203 2 740.8 2 884.2 2 929.4 3 163.4 3 465.6 3 255.2 3 783.9 4 270.6 4 138.3 4 230.0
Inwestycje 1.39 1.033 0.099 0.098 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.5 1.1 2 022.4 (850.6) 10.0 7.3 6.1 5.0 4.0
Dług (mln) 0.0 0.0 251.857 320.381 394.915 514.801 680.675 630.667 593.816 605.694 541.657 480.384 690.469 763.2 754.0 612.1 639.7 813.0 655.8 562.9 872.8 702.6 686.6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0.167 0.089 0.111 0.154 0.117 0.127 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 34.8 45.6 40.9 43.5 53.7 58.5 55.8 72.0 79.2 119.7 89.8
Dług netto (0.167) (0.089) 251.746 320.227 394.798 514.674 680.575 630.567 593.716 605.594 541.557 480.284 655.669 717.6 713.1 568.6 586.0 754.5 600.0 490.9 793.6 582.9 596.8
Ticker AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS AALB.AS
Waluta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR