Times Neighborhood Holdings Limited

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023 2023 2024 2024
Kwartał Q4 Q1 Q2 Q4 Q1 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4 Q2 Q4
Data 2016-01-31 2016-03-31 2016-06-30 2017-01-31 2017-03-31 2017-06-30 2018-01-31 2018-06-30 2018-12-31 2019-06-30 2019-12-31 2020-06-30 2020-12-31 2021-06-30 2021-12-31 2022-06-30 2022-12-31 2023-06-30 2023-12-31 2024-06-30 2024-12-31
Przychód (mln) 93 93 93 130 130 130 174 308 388 456 626 702 1,056 1,162 1,558 1,312 1,294 1,222 1,250 1,151 1,237
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.2% 39.2% 86.6% 137.1% 199.1% 251.2% 259.7% 128.2% 172.2% 155.0% 149.0% 86.9% 22.5% 5.1% -19.78% -12.22% -4.39%
Marża brutto 23.2% 23.2% 23.2% 25.0% 25.0% 25.0% 27.4% 27.2% 27.5% 26.9% 29.2% 28.4% 31.4% 30.1% 25.2% 22.7% 20.0% 23.5% 18.3% 21.8% 19.1%
Koszty i Wydatki (mln) 83 83 83 116 116 116 150 269 337 393 540 576 868 938 1,339 1,250 1,605 1,445 1,211 1,100 1,258
EBIT (mln) 9 9 9 13 13 13 41 42 50 70 97 122 180 204 228 71 -254 122 42 51 -20
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.9% 50.9% 382.5% 229.2% 290.3% 443.3% 135.9% 187.9% 259.7% 192.5% 135.5% -41.66% -240.84% -40.34% -81.45% -27.40% -92.01%
EBIT (%) 9.1% 9.1% 9.1% 9.9% 9.9% 9.9% 23.6% 13.7% 12.9% 15.3% 15.5% 17.3% 17.1% 17.5% 14.6% 5.4% -19.60% 10.0% 3.4% 4.5% -1.64%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 7 7 9 2 3 1 2 0 10 0 0
Koszty finansowe (mln) 1 1 1 1 1 1 20 20 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortyzacja (mln) 1 1 1 3 3 3 3 4 4 5 4 9 9 25 26 33 24 36 21 37 20
EBITDA (mln) 10 10 10 15 15 15 44 46 54 75 101 130 189 228 254 104 -229 158 63 101 1
EBITDA(%) 10.4% 10.4% 10.4% 11.9% 11.9% 11.9% 25.5% 15.1% 13.8% 16.4% 16.1% 18.6% 17.9% 19.7% 16.3% 7.9% -17.72% 12.9% 5.1% 8.7% 0.1%
NOPLAT (mln) 8 8 8 12 12 12 22 37 50 57 79 119 198 222 222 61 -309 -224 48 57 -41
Podatek (mln) 3 3 3 3 3 3 6 9 13 15 25 35 45 55 54 12 60 18 10 15 10
Zysk Netto (mln) 5 5 5 9 9 9 16 28 36 42 54 84 148 153 155 31 -245 -244 42 41 -36
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.3% 70.3% 219.8% 224.0% 319.5% 394.1% 237.3% 204.1% 314.1% 262.7% 186.3% -62.91% -264.96% -259.13% -72.97% 30.5% -85.28%
Zysk netto (%) 5.4% 5.4% 5.4% 6.6% 6.6% 6.6% 9.2% 9.0% 9.2% 9.3% 8.6% 12.0% 14.0% 13.2% 9.9% 2.4% -18.92% -19.94% 3.4% 3.5% -2.91%
EPS 0.0055 0.0055 0.0055 0.0094 0.0094 0.0094 0.0177 0.0305 0.0476 0.0565 0.0713 0.0926 0.15 0.16 0.16 0.0318 -0.25 -0.25 0.0426 0.0415 -0.0367
EPS (rozwodnione) 0.0055 0.0055 0.0055 0.0094 0.0094 0.0094 0.0177 0.0305 0.0476 0.0565 0.0713 0.0926 0.15 0.16 0.16 0.0318 -0.25 -0.25 0.0426 0.0415 -0.0367
Ilośc akcji (mln) 909 909 909 909 909 909 909 909 753 747 758 909 977 982 982 982 982 982 982 982 982
Ważona ilośc akcji (mln) 909 909 909 909 909 909 909 909 753 747 758 909 977 982 982 982 982 982 982 982 982
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY