Rok finansowy | 2022 | 2023 | nan |
---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.2 | 0.0 | NaN |
EBIT Δ r/r | -0.1 | 0.0 | NaN |
Zwrot z akcji | -7.7 | -21.9 | -18.5 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
---|---|---|---|
Przychód | 21.5% | 79.7% | |
EBIT | 12.9% | 46.2% | |
EPS | 7.9% | 2.5% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2% | -0.2% | 2.7% | -22.6% | -7.5% | -6.1% | -27.8% | -47.4% | -47.4% | -47.4% |