Gulf Insurance Group

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 480
EBIT TTM (mln): 734
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 496 338 409 460 883 1,030 1,089 1,301 1,274 1,317 1,337 1,360 1,442 1,685
Przychód Δ r/r 0.0% -31.8% 20.9% 12.6% 91.8% 16.6% 5.8% 19.4% -2.1% 3.4% 1.5% 1.7% 6.0% 16.8%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 105.4%
EBIT (mln) -7 5 -35 10 19 30 47 66 1,274 118 183 183 100 1,775
EBIT Δ r/r 0.0% -165.2% -842.5% -129.5% 87.5% 56.8% 53.9% 41.0% 1838.6% -90.7% 55.2% -0.3% -45.1% 1670.8%
EBIT (%) -1.5% 1.4% -8.5% 2.2% 2.2% 2.9% 4.3% 5.1% 100.0% 9.0% 13.7% 13.4% 7.0% 105.4%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
EBITDA (mln) -7 5 -35 10 23 34 47 71 1,274 128 198 198 113 1,775
EBITDA(%) -1.5% 1.4% -8.5% 2.2% 2.6% 3.3% 4.3% 5.4% 100.0% 9.7% 14.8% 14.5% 7.8% 105.4%
Podatek (mln) 9 0 13 -10 0 0 0 0 1,300 22 28 28 18 27
Zysk Netto (mln) -7 5 -35 10 19 30 47 66 0 96 155 155 82 129
Zysk netto Δ r/r 0.0% -165.2% -842.5% -129.5% 87.5% 56.8% 53.9% 41.0% -100.0% inf% 60.8% -0.3% -46.9% 56.7%
Zysk netto (%) -1.5% 1.4% -8.5% 2.2% 2.2% 2.9% 4.3% 5.1% 0.0% 7.3% 11.6% 11.4% 5.7% 7.6%
EPS -0.11 0.28 -0.52 0.31 0.54 0.64 0.95 1.34 0.0 1.65 2.64 2.64 1.56 2.45
EPS (rozwodnione) -0.11 0.14 -0.52 0.31 0.54 0.64 0.95 1.34 0.0 1.65 2.64 2.64 1.56 2.45
Ilośc akcji (mln) 67 67 67 34 34 44 45 45 50 52 52 52 52 52
Ważona ilośc akcji (mln) 67 67 67 34 34 44 45 45 50 52 52 52 52 52
Waluta SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR SAR