TOYO Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 32 938
EBIT TTM (mln): 3 291
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 22,044 23,507 25,359 23,436 18,436 17,841 18,383 20,884 20,005 23,788 20,997 21,680 21,586 23,591 25,548 23,105 23,512 26,490 28,173
Przychód Δ r/r 0.0% 6.6% 7.9% -7.6% -21.3% -3.2% 3.0% 13.6% -4.2% 18.9% -11.7% 3.3% -0.4% 9.3% 8.3% -9.6% 1.8% 12.7% 6.4%
Marża brutto 42.9% 40.2% 39.7% 44.6% 45.9% 46.1% 48.1% 48.3% 45.3% 40.3% 41.1% 42.4% 45.5% 44.8% 43.4% 41.8% 43.9% 43.6% 41.0%
EBIT (mln) 2,675 2,464 2,763 3,129 1,090 1,237 1,992 3,090 2,266 2,637 1,260 1,316 1,278 1,427 1,861 1,250 1,726 2,333 1,472
EBIT Δ r/r 0.0% -7.9% 12.1% 13.2% -65.2% 13.5% 61.1% 55.1% -26.7% 16.4% -52.2% 4.5% -2.9% 11.7% 30.4% -32.8% 38.1% 35.2% -36.9%
EBIT (%) 12.1% 10.5% 10.9% 13.4% 5.9% 6.9% 10.8% 14.8% 11.3% 11.1% 6.0% 6.1% 5.9% 6.1% 7.3% 5.4% 7.3% 8.8% 5.2%
Koszty finansowe (mln) 1 1 5 9 6 5 4 5 4 5 4 5 3 6 3 3 3 1 0
EBITDA (mln) 3,450 3,250 3,683 4,079 1,910 1,699 2,720 3,798 2,754 3,237 2,053 1,887 1,761 2,355 2,813 2,422 3,077 3,729 2,755
EBITDA(%) 15.7% 13.8% 14.5% 17.4% 10.4% 9.5% 14.8% 18.2% 13.8% 13.6% 9.8% 8.7% 8.2% 10.0% 11.0% 10.5% 13.1% 14.1% 9.8%
Podatek (mln) 1,437 1,327 1,441 1,419 522 414 1,042 1,449 1,007 1,084 736 605 579 609 764 784 836 904 708
Zysk Netto (mln) 1,865 1,509 1,760 1,989 902 1,916 1,393 1,893 1,507 1,789 1,009 886 495 1,221 1,142 1,439 1,735 1,920 1,534
Zysk netto Δ r/r 0.0% -19.1% 16.6% 13.0% -54.6% 112.4% -27.3% 35.9% -20.4% 18.7% -43.6% -12.1% -44.1% 146.5% -6.5% 26.0% 20.6% 10.7% -20.1%
Zysk netto (%) 8.5% 6.4% 6.9% 8.5% 4.9% 10.7% 7.6% 9.1% 7.5% 7.5% 4.8% 4.1% 2.3% 5.2% 4.5% 6.2% 7.4% 7.2% 5.4%
EPS 60.02 49.28 57.46 64.96 30.82 65.88 47.91 65.08 53.54 65.11 37.41 35.23 20.04 49.38 46.47 58.74 70.97 81.16 67.5
EPS (rozwodnione) 60.02 49.09 57.03 64.52 30.69 65.78 47.78 64.84 53.3 64.81 37.24 35.04 19.91 49.0 46.1 58.2 70.46 80.61 67.14
Ilośc akcji (mln) 31 31 31 31 29 29 29 29 28 27 27 25 25 25 25 24 24 24 23
Ważona ilośc akcji (mln) 31 31 31 31 29 29 29 29 28 28 27 25 25 25 25 25 25 24 23
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY