SKP Resources Bhd

Bilans

Profil spółki
Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Aktywa (mln) 127.925 160.504 166.414 159.349 177.326 211.07 263.405 268.383 302.966 564.694 555.587 1 053.102 905.834 873.108 1 002.609 1 048.766 1 252.152 1 293.542
Aktywa trwałe (mln) 64.208 93.983 95.832 83.628 77.605 84.297 76.801 77.635 82.382 181.804 194.951 198.94 202.878 204.539 284.551 303.997 362.952 437.503
Rzeczowe aktywa trwałe netto 59.498 83.006 79.873 74.074 68.85 74.598 68.098 73.635 79.018 178.573 175.998 180.411 184.735 186.844 278.408 299.021 359.854 435.223
Wartość firmy 0.0 7.251 7.226 1.293 0.758 0.223 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 120.018 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.136 16.736 16.337 15.939 0.0 0.074 0.074 0.074
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 0.0 7.251 7.226 1.293 0.758 0.223 0.0 0.0 5.406 17.535 17.136 16.736 16.337 15.939 129.787 120.092 0.074 0.074
Należności netto 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 54.35 100.886 74.754 98.743 218.589 195.005 570.193 0.0 315.695 349.081 330.558 533.692 471.643
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (71.093) (5.099) (27.296) (70.327) (116.917) (207.805) (125.986) (116.082) (21.427) (69.96)
Aktywa obrotowe 63.717 66.521 70.582 75.721 99.721 126.773 186.604 190.743 220.584 382.89 360.636 854.162 702.956 668.569 718.058 744.769 889.2 856.039
Środki pieniężne i Inwestycje 31.673 10.741 17.423 25.98 39.069 53.809 61.889 91.616 94.763 83.409 73.075 116.302 180.234 248.053 181.464 172.834 72.826 117.006
Zapasy 9.251 11.641 14.021 12.186 11.952 17.904 22.772 24.378 25.49 74.891 89.78 160.845 119.676 93.589 164.138 221.498 254.658 252.836
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 72.788 6.687 27.496 70.527 117.156 208.018 126.125 116.221 21.566 70.099
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.673 10.741 17.423 25.98 39.069 53.809 61.889 91.616 21.975 76.722 45.579 45.775 63.078 40.035 55.339 56.613 51.26 46.907
Należności krótkoterminowe 15.847 24.414 24.121 20.954 28.287 45.294 72.988 43.837 52.259 137.179 147.484 504.95 285.567 226.096 299.811 247.864 333.857 270.908
Dług krótkoterminowy 1.441 4.366 2.895 0.629 0.218 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 38.192 66.083 0.096 0.101 1.926 2.038 4.294 53.82
Zobowiązania krótkoterminowe 17.365 30.061 27.33 21.891 30.07 45.837 76.537 62.135 74.914 398.104 185.676 571.955 334.036 267.166 370.542 324.793 416.667 393.727
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48.339 40.935 5.257 74.522 4.528 25.029
Zobowiązania długoterminowe 12.765 16.438 9.523 7.072 6.459 7.171 6.929 7.397 7.98 14.567 31.669 25.504 14.827 17.278 20.857 16.142 20.971 31.494
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 5.09 6.751 7.966 7.046 6.459 7.171 6.929 7.397 7.98 14.567 16.378 18.121 14.548 17.104 17.488 13.973 17.527 17.137
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.475 0.375 0.275 5.295 4.207 7.738 7.285
Zobowiązania ogółem 30.13 46.499 36.853 28.963 36.529 53.008 83.466 69.532 82.894 412.671 217.345 597.459 348.863 284.444 391.399 340.935 437.638 425.221
Kapitał własny 97.795 114.005 129.561 130.386 140.797 158.062 179.939 198.851 220.072 152.023 338.242 455.643 556.971 588.664 611.21 707.831 814.514 868.321
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.666 1.012 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 127.925 160.504 166.414 159.349 177.326 211.07 263.405 268.383 302.966 564.694 555.587 1 053.102 905.834 873.108 1 002.609 1 048.766 1 252.152 1 293.542
Inwestycje 2.839 1.88 0.685 0.37 0.269 0.577 0.0 2.306 1.695 1.588 0.2 0.2 0.239 0.213 0.139 0.139 0.139 0.139
Dług (mln) 9.116 14.053 4.452 0.655 0.218 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 53.483 73.466 0.375 0.275 5.295 4.207 7.738 67.955
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 31.673 10.741 17.423 25.98 39.069 53.809 61.889 91.616 21.975 76.722 45.579 45.775 63.078 40.035 55.339 56.613 51.26 46.907
Dług netto (22.557) 3.312 (12.971) (25.325) (38.851) (53.809) (61.886) (91.616) (21.975) (76.722) 7.904 27.691 (62.703) (39.76) (50.044) (52.406) (43.522) 21.048
Ticker 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL 7155.KL
Waluta MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR