CURVES HOLDINGS Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024
Data 2019-11-30 2020-02-29 2020-05-31 2020-08-31 2020-11-30 2021-02-28 2021-05-31 2021-08-31 2021-11-30 2022-02-28 2022-05-31 2022-08-31 2022-11-30 2023-02-28 2023-05-31 2023-08-31 2023-11-30 2024-02-29 2024-05-31
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
Przychód (mln) 7,336 7,096 5,127 5,523 5,719 6,172 6,279 6,510 6,461 6,983 7,006 7,060 6,935 7,547 7,707 7,833 7,545 9,483 9,484
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-22.03%</span> <span style="color:red">-13.02%</span> 22.5% 17.9% 13.0% 13.1% 11.6% 8.4% 7.3% 8.1% 10.0% 11.0% 8.8% 25.7% 23.1%
Marża brutto 41.3% 43.3% 25.2% 32.1% 43.8% 39.8% 43.1% 42.0% 43.8% 44.1% 43.7% 42.8% 43.8% 43.4% 41.2% 42.3% 42.8% 41.3% 43.0%
Koszty i Wydatki (mln) 5,732 5,711 6,387 6,084 5,730 5,290 5,836 6,203 5,968 5,747 6,303 6,749 6,303 6,146 6,646 7,076 6,508 7,710 7,839
EBIT (mln) 1,603 1,385 -1,260 -561 -11 882 443 308 493 1,236 703 484 632 1,402 1,061 757 1,036 1,773 1,645
EBIT Δ kw/kw 14988.3% 57.0% 384.2% 282.4% 102.2% 28.6% 36.9% 36.5% 22.0% 11.8% 33.7% 36.0% 39.0% 21.0% 35.5% 0.0% 0.0% 0.0% 161394300000.0%
EBIT (%) 21.9% 19.5% <span style="color:red">-24.57%</span> <span style="color:red">-10.16%</span> <span style="color:red">-0.19%</span> 14.3% 7.1% 4.7% 7.6% 17.7% 10.0% 6.9% 9.1% 18.6% 13.8% 9.7% 13.7% 18.7% 17.3%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Koszty finansowe (mln) 15 14 13 17 17 16 17 16 14 14 15 14 12 12 12 11 11 10 12
Amortyzacja (mln) -1,603 418 1,259 420 420 408 458 471 466 481 498 550 570 580 570 590 609 487 553
EBITDA (mln) 1,608 1,468 -1,301 -550 -86 789 769 312 550 1,328 875 615 733 1,207 1,078 872 1,064 2,260 2,198
EBITDA(%) 21.9% 20.7% <span style="color:red">-25.38%</span> <span style="color:red">-9.96%</span> <span style="color:red">-1.51%</span> 12.8% 12.2% 4.8% 8.5% 19.0% 12.5% 8.7% 10.6% 16.0% 14.0% 11.1% 14.1% 23.8% 23.2%
NOPLAT (mln) 1,593 1,452 -1,316 -581 -103 772 751 286 535 1,314 857 427 720 1,194 1,057 851 1,051 1,720 1,680
Podatek (mln) 493 495 -383 -223 40 282 273 -19 219 423 265 -21 254 482 361 174 384 582 561
Zysk Netto (mln) 1,100 957 -933 -358 -143 491 478 305 316 891 592 449 467 712 696 677 667 1,138 1,119
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-113.02%</span> <span style="color:red">-48.71%</span> <span style="color:red">-151.17%</span> <span style="color:red">-185.06%</span> <span style="color:red">-320.61%</span> 81.7% 24.0% 47.2% 47.7% <span style="color:red">-20.16%</span> 17.6% 51.0% 42.9% 59.9% 60.8%
Zysk netto (%) 15.0% 13.5% <span style="color:red">-18.20%</span> <span style="color:red">-6.49%</span> <span style="color:red">-2.50%</span> 7.9% 7.6% 4.7% 4.9% 12.8% 8.4% 6.4% 6.7% 9.4% 9.0% 8.6% 8.8% 12.0% 11.8%
EPS 13.36 11.29 -10.07 -3.84 -1.53 5.23 5.09 3.25 3.37 1.85 1.23 0.93 5.07 7.73 7.56 7.35 7.24 12.37 12.15
EPS (rozwodnione) 13.36 11.29 -9.94 -3.82 -1.53 5.23 5.09 3.25 3.37 1.85 1.23 0.93 5.07 7.73 7.56 7.35 7.24 12.37 12.15
Ilośc akcji (mln) 82 82 93 93 94 94 94 94 94 482 482 482 92 92 92 92 92 92 92
Ważona ilośc akcji (mln) 82 85 94 94 94 94 94 94 94 482 482 482 92 92 92 92 92 92 92
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY