Rok finansowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | 0.1 | -0.3 | -0.3 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | -0.1 | -0.3 | -0.2 | 0.0 |
Zwrot z akcji | 58.2 | -33.9 | -14.3 | -0.2 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|
Przychód | 40.8% | 89.8% | 202.8% | 1183.4% |
EBIT | 26.6% | 89.7% | 196.1% | 2490.9% |
EPS | -17.4% | 12.6% | 77.1% | 728.6% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.7% | -6.9% | -0.2% | -13.2% | 0.3% | 6.9% | -6.3% | -25.2% | -11.0% | -11.0% |