Rok finansowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | 0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | 0.6 | 0.5 | -0.2 | 0.0 |
Zwrot z akcji | -23.0 | -36.0 | 26.5 | 10.7 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|
Przychód | 15.7% | 2.7% | 36.2% | 1251.8% |
EBIT | 22.8% | -47.6% | 34.9% | 1430.8% |
EPS | 30.4% | -44.4% | 57.9% | 372.7% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7% | 2.9% | -9.6% | -15.2% | 10.5% | 29.8% | 46.4% | 67.4% | -8.6% | -8.6% |