Rok finansowy | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.3 | -0.0 | -0.1 | 0.0 |
EBIT Δ r/r | -0.1 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
Zwrot z akcji | -6.1 | -6.2 | -24.5 | -15.2 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat | 10 lat |
---|---|---|---|---|
Przychód | 12.2% | 55.7% | 138.8% | 395.2% |
EBIT | -63.5% | -67.8% | -38.4% | 63.2% |
EPS | -52.8% | -55.8% | -17.1% | 41.7% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | -1.7% | 9.0% | 11.9% | 30.1% | 43.7% | 88.2% | 15.5% | -22.5% | -22.5% |