Luo Lih-Fen Holding Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 1 131
EBIT TTM (mln): 124
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 210 435 869 1,358 1,446 845 917 866 971 1,127
Przychód Δ r/r 0.0% 106.9% 99.8% 56.4% 6.4% -41.6% 8.5% -5.6% 12.2% 16.0%
Marża brutto 54.2% 51.8% 60.4% 67.0% 67.8% 61.3% 58.2% 60.4% 61.5% 62.4%
EBIT (mln) 15 105 315 572 569 114 94 94 72 91
EBIT Δ r/r 0.0% 587.7% 201.6% 81.5% -0.5% -80.0% -17.3% -0.1% -23.6% 27.4%
EBIT (%) 7.2% 24.0% 36.3% 42.1% 39.4% 13.5% 10.3% 10.8% 7.4% 8.1%
Koszty finansowe (mln) -1 -8 -4 -11 0 1 1 4 3 2
EBITDA (mln) 20 110 323 593 605 162 154 156 128 205
EBITDA(%) 9.7% 25.2% 37.2% 43.7% 41.8% 19.2% 16.8% 18.0% 13.2% 18.2%
Podatek (mln) 4 34 79 152 72 8 23 37 28 49
Zysk Netto (mln) 12 79 240 431 498 104 70 55 88 81
Zysk netto Δ r/r 0.0% 577.2% 205.3% 79.7% 15.4% -79.1% -32.6% -22.0% 61.0% -8.5%
Zysk netto (%) 5.5% 18.1% 27.6% 31.8% 34.4% 12.3% 7.7% 6.3% 9.1% 7.2%
EPS 0.32 2.16 32.29 10.08 10.5 2.2 1.48 1.16 1.86 1.69
EPS (rozwodnione) 0.32 2.16 32.29 10.08 10.5 2.2 1.48 1.16 1.86 1.69
Ilośc akcji (mln) 36 36 7 43 47 47 47 47 47 47
Ważona ilośc akcji (mln) 36 36 7 43 47 47 47 47 47 47
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD