Rok finansowy | 2022 | 2023 | nan |
---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.1 | 0.0 | NaN |
EBIT Δ r/r | -0.4 | 0.0 | NaN |
Zwrot z akcji | 38.1 | 113.3 | -7.5 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
---|---|---|---|
Przychód | 14.8% | 121.8% | |
EBIT | 63.6% | 2188.0% | |
EPS | 26.4% | 1599.8% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | 10.4% | 38.2% | -1.8% | -15.8% | -22.8% | -53.7% | 136.6% | 136.6% | 136.6% |