Daiwa Industries Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 46 116
EBIT TTM (mln): 7 723
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 36,324 34,324 33,476 32,138 29,172 28,175 27,163 28,048 29,540 32,031 35,956 37,419 37,936 39,882 40,150 39,818 43,979 43,943 45,969
Przychód Δ r/r 0.0% -5.5% -2.5% -4.0% -9.2% -3.4% -3.6% 3.3% 5.3% 8.4% 12.3% 4.1% 1.4% 5.1% 0.7% -0.8% 10.5% -0.1% 4.6%
Marża brutto 53.5% 55.6% 56.8% 57.6% 59.1% 57.4% 58.9% 58.9% 60.2% 60.2% 58.9% 59.6% 59.0% 59.7% 60.0% 57.6% 56.5% 55.6% 56.3%
EBIT (mln) 6,916 7,540 7,955 7,256 6,674 5,282 4,746 4,700 5,177 5,523 6,172 6,147 5,398 5,956 5,967 5,040 6,266 6,985 8,138
EBIT Δ r/r 0.0% 9.0% 5.5% -8.8% -8.0% -20.9% -10.2% -1.0% 10.1% 6.7% 11.7% -0.4% -12.2% 10.3% 0.2% -15.5% 24.3% 11.5% 16.5%
EBIT (%) 19.0% 22.0% 23.8% 22.6% 22.9% 18.7% 17.5% 16.8% 17.5% 17.2% 17.2% 16.4% 14.2% 14.9% 14.9% 12.7% 14.2% 15.9% 17.7%
Koszty finansowe (mln) 65 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 0
EBITDA (mln) 9,909 9,947 10,431 9,691 7,385 5,954 5,087 5,240 5,573 6,411 7,105 7,054 6,289 7,125 6,875 6,546 8,204 7,865 8,767
EBITDA(%) 27.3% 29.0% 31.2% 30.2% 25.3% 21.1% 18.7% 18.7% 18.9% 20.0% 19.8% 18.9% 16.6% 17.9% 17.1% 16.4% 18.7% 17.9% 19.1%
Podatek (mln) 1,845 1,621 2,207 2,337 1,856 1,759 1,854 1,933 1,491 2,110 2,298 1,985 1,688 1,913 1,979 1,565 1,634 2,421 2,452
Zysk Netto (mln) 5,148 5,858 5,699 5,194 4,865 3,519 3,181 2,877 3,889 3,440 4,078 4,165 3,794 3,874 4,072 3,134 3,611 4,446 5,537
Zysk netto Δ r/r 0.0% 13.8% -2.7% -8.8% -6.3% -27.7% -9.6% -9.6% 35.2% -11.5% 18.5% 2.1% -8.9% 2.1% 5.1% -23.0% 15.2% 23.1% 24.5%
Zysk netto (%) 14.2% 17.1% 17.0% 16.2% 16.7% 12.5% 11.7% 10.3% 13.2% 10.7% 11.3% 11.1% 10.0% 9.7% 10.1% 7.9% 8.2% 10.1% 12.0%
EPS 99.44 113.78 110.75 100.99 94.62 68.45 61.9 55.99 75.69 66.98 79.41 81.1 73.89 75.44 79.56 61.27 70.63 87.9 112.17
EPS (rozwodnione) 99.44 113.78 110.75 100.99 94.62 68.45 61.9 55.99 75.69 66.98 79.41 81.1 73.89 75.44 79.56 61.27 70.63 87.9 112.17
Ilośc akcji (mln) 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 49
Ważona ilośc akcji (mln) 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 49
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY