FURYU Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 42 840
EBIT TTM (mln): 3 095
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 24,915 23,912 24,168 24,891 25,383 27,135 27,432 24,777 34,058 36,401
Przychód Δ r/r 0.0% -4.0% 1.1% 3.0% 2.0% 6.9% 1.1% -9.7% 37.5% 6.9%
Marża brutto 51.0% 51.2% 53.3% 55.8% 53.7% 54.3% 53.6% 53.4% 46.9% 41.6%
EBIT (mln) 3,416 3,033 3,651 3,921 2,453 3,544 3,638 2,736 3,710 2,135
EBIT Δ r/r 0.0% -11.2% 20.4% 7.4% -37.4% 44.4% 2.7% -24.8% 35.6% -42.5%
EBIT (%) 13.7% 12.7% 15.1% 15.8% 9.7% 13.1% 13.3% 11.0% 10.9% 5.9%
Koszty finansowe (mln) 53 19 2 0 1 2 0 0 0 0
EBITDA (mln) 15 4,822 5,152 5,547 4,332 5,583 5,229 4,368 5,785 4,259
EBITDA(%) 0.1% 20.2% 21.3% 22.3% 17.1% 20.6% 19.1% 17.6% 17.0% 11.7%
Podatek (mln) 1,426 1,314 1,168 1,103 742 1,031 735 827 1,168 725
Zysk Netto (mln) 2,058 1,910 2,463 2,798 1,726 1,883 3,021 1,845 2,545 1,444
Zysk netto Δ r/r 0.0% -7.2% 29.0% 13.6% -38.3% 9.1% 60.4% -38.9% 38.0% -43.3%
Zysk netto (%) 8.3% 8.0% 10.2% 11.2% 6.8% 6.9% 11.0% 7.4% 7.5% 4.0%
EPS 78.85 73.16 92.14 98.89 60.99 66.53 108.54 67.42 93.01 53.62
EPS (rozwodnione) 78.85 73.16 92.14 98.89 60.99 66.53 108.54 67.42 93.01 53.62
Ilośc akcji (mln) 26 26 27 28 28 28 28 27 27 27
Ważona ilośc akcji (mln) 26 26 27 28 28 28 28 27 27 27
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY