China YuHua Education Corporation Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 4 810
EBIT TTM (mln): 1 800
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rok finansowy 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 599 698 781 846 1,195 1,714 2,032 2,259 2,380 2,380 2,485
Przychód Δ r/r 0.0% 16.4% 12.0% 8.3% 41.2% 43.5% 18.5% 11.2% 5.4% -0.0% 4.4%
Marża brutto 44.5% 45.6% 52.0% 51.5% 56.1% 58.3% 61.7% 67.2% 59.6% 48.2% 39.5%
EBIT (mln) 225 116 349 332 547 550 522 1,762 1,135 980 430
EBIT Δ r/r 0.0% -48.7% 201.8% -4.7% 64.8% 0.4% -5.0% 237.5% -35.5% -13.7% -56.1%
EBIT (%) 37.6% 16.6% 44.6% 39.2% 45.8% 32.1% 25.7% 78.0% 47.7% 41.2% 17.3%
Koszty finansowe (mln) 20 22 27 10 11 75 82 65 54 36 55
EBITDA (mln) 284 179 417 402 650 695 699 1,938 1,305 1,248 1,113
EBITDA(%) 47.4% 25.7% 53.4% 47.5% 54.4% 40.6% 34.4% 85.8% 54.8% 52.4% 44.8%
Podatek (mln) -1 -0 0 0 4 14 10 9 9 2 -7
Zysk Netto (mln) 208 91 312 314 531 485 39 1,689 1,126 1,135 399
Zysk netto Δ r/r 0.0% -56.1% 241.8% 0.7% 69.2% -8.6% -92.0% 4271.7% -33.4% 0.8% -64.9%
Zysk netto (%) 34.7% 13.1% 39.9% 37.1% 44.4% 28.3% 1.9% 74.8% 47.3% 47.7% 16.0%
EPS 0.0693 0.0304 0.14 0.12 0.17 0.15 0.0116 0.45 0.32 0.32 0.12
EPS (rozwodnione) 0.0693 0.0304 0.14 0.12 0.16 0.15 0.0113 0.45 0.31 0.24 0.11
Ilośc akcji (mln) 3,000 3,000 2,250 2,593 3,200 3,239 3,318 3,755 3,903 3,913 3,812
Ważona ilośc akcji (mln) 3,000 3,000 2,250 2,646 3,299 3,339 3,415 3,755 3,903 3,913 4,197
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY