Zhejiang Sunrise Garment Group Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Rok finansowy 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 1,150 1,150 1,201 1,201 1,052 1,227 1,309 1,569 1,373 1,472 1,505 1,616 1,309 1,240 1,049 1,046 996 892 751 1,010 903
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -8.51% 6.7% 9.0% 30.6% 30.5% 19.9% 15.0% 3.0% -4.66% -15.72% -30.31% -35.26% -23.89% -28.08% -28.39% -3.43% -9.34%
Marża brutto 19.6% 19.6% 19.2% 19.2% 19.0% 15.3% 15.4% 14.5% 17.7% 20.4% 20.9% 14.9% 16.6% 16.4% 12.8% 17.3% 13.4% 15.4% 15.0% 18.8% 17.7%
Koszty i Wydatki (mln) 1,046 1,046 1,079 1,079 957 1,162 1,228 1,461 1,241 1,286 1,336 1,521 1,204 1,196 1,021 1,011 963 863 746 993 878
EBIT (mln) 99 99 100 100 54 133 60 79 104 151 123 53 61 67 0 35 33 29 5 17 25
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -45.12% 34.7% -40.45% -21.42% 91.1% 13.8% 105.8% -33.35% -40.99% -55.61% -99.89% -33.68% -46.16% -56.12% 3361.6% -50.01% -22.60%
EBIT (%) 8.6% 8.6% 8.4% 8.4% 5.1% 10.8% 4.6% 5.0% 7.5% 10.3% 8.2% 3.3% 4.7% 5.4% 0.0% 3.3% 3.3% 3.3% 0.6% 1.7% 2.8%
Przychody fiansowe (mln) 25 25 22 22 -1 3 0 0 -3 5 -5 8 -6 14 -20 31 -4 6 2 2 1
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 23 26 0 0 27 29 33 48 40 55 47 49 40 34 35 37 30
Amortyzacja (mln) 56 56 56 56 56 57 56 60 60 75 88 88 89 89 85 85 77 89 0 77 0
EBITDA (mln) 154 154 157 157 97 81 2 209 129 207 174 103 102 42 44 120 61 118 41 55 56
EBITDA(%) 13.4% 13.4% 13.1% 13.1% 9.2% 6.6% 0.2% 13.3% 9.4% 14.0% 11.6% 6.4% 7.8% 3.4% 4.2% 11.5% 6.1% 13.3% 5.5% 5.4% 6.2%
NOPLAT (mln) 79 79 100 100 54 139 66 75 76 151 124 58 62 71 3 -33 -3 1 -1 18 26
Podatek (mln) 15 15 16 16 9 6 6 14 12 14 6 -6 6 5 1 -5 0 -4 -3 10 2
Zysk Netto (mln) 63 63 83 83 43 132 60 57 62 134 118 63 56 69 2 -23 7 19 14 7 20
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -32.13% 108.5% -28.42% -31.48% 43.4% 2.1% 97.1% 9.6% -8.21% -48.76% -98.13% -137.09% -87.98% -72.57% 543.0% 129.6% 200.1%
Zysk netto (%) 5.5% 5.5% 6.9% 6.9% 4.1% 10.7% 4.6% 3.6% 4.5% 9.1% 7.8% 3.9% 4.3% 5.6% 0.2% -2.22% 0.7% 2.1% 1.9% 0.7% 2.3%
EPS 0.13 0.12 0.17 0.17 0.09 0.26 0.11 0.1 0.11 0.24 0.21 0.11 0.1 0.12 0.004 -0.0418 0.0122 0.0342 0.0259 0.012 0.04
EPS (rozwodnione) 0.13 0.12 0.17 0.17 0.09 0.26 0.11 0.1 0.11 0.24 0.21 0.11 0.09 0.12 0.004 -0.0418 0.0122 0.0342 0.0259 0.012 0.04
Ilośc akcji (mln) 506 506 488 488 477 521 556 549 556 556 556 556 556 556 556 556 556 553 543 543 509
Ważona ilośc akcji (mln) 506 506 488 488 477 521 556 549 559 559 559 556 627 556 556 556 556 553 543 543 509
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY