Cena: 19.88
(
-3.17%
)
Sektor: | Technologia |
Branża: | Sprzęt komunikacyjny |
Zatrudnienie: | 2 357 |
Giełda: | Giełda w Szanghaju |
Ilość akcji w obrocie: | 47% |
Ilość akcji: | 772 000 000 |
Debiut giełdowy: | 2018-03-19 |
WWW: | https://www.712.cn |
CEO: | Mr. Hui Pang |
Adres: | No. 141, North Street |
Siedziba: | 300462 Tianjin |
ISIN: | CNE1000030X9 |
Kapitalizacja (CNY) | 15 347 360 000 |
Aktywa: | 9 097 415 454 |
Cena: | 19.88 |
Wskaźnik Altman Z-Score: |
3.7
Stabilny (niskie ryzyko bankructwa) |
Dywidenda: | 0 |
P/E: | -48.5 |
Ilość akcji w obrocie: | 47% |
Średni wolumen: | 18 784 105 |
Ilość akcji | 772 000 000 |
Przychody TTM | 2 605 641 858 |
Zobowiązania: | 4 392 693 864 |
Przedział 52 tyg.: | 13.8 - 23.59 |
Piotroski F-Score: |
4
Umiarkowany (średnia jakość finansowa) |
EPS: | -0.4 |
P/E branży: | 24.0 |
Beta: | 0.448 |
Raport okresowy: | 2025-08-26 |
WWW: | https://www.712.cn |
Imie i Nazwisko | Stanowisko | Wynagrodzenie | Rok urodzenia |
---|---|---|---|
Mr. Haiyong Ma | Deputy GM & Secretary of the Board | 0 | 1977 |
Mr. Ming Zhao | Deputy General Manager | 0 | 1978 |
Mr. Shen Cheng | Chief Accountant, Chief Financial Officer & Director | 0 | 1986 |
Mr. Jinbo Zhang | Deputy General Manager | 0 | 1979 |
Mr. Yaodong Bai | Deputy General Manager | 0 | 1981 |
Mr. Hui Pang | GM & Director | 0 | 1975 |