Jiangsu Liba Enterprise Joint-Stock Co., Ltd.

Bilans


dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 409.219746 462.247878 510.081239 608.343696 741.452145 905.718227 946.639834 947.016171 1 209.44167 1 429.258754 1 293.771472 1 842.555322 1 947.866532 1 603.286509
Aktywa trwałe (mln) 115.257995 124.228531 117.719143 114.191601 125.002306 120.91704 122.084717 116.965391 270.348095 333.419882 362.372329 884.490897 292.763449 287.589731
Rzeczowe aktywa trwałe netto 88.753303 100.246241 94.08929 90.76177 87.104425 97.234368 99.406718 91.955101 97.304654 103.726815 90.788054 78.598162 74.764775 67.910036
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 22.26602 21.751564 21.237107 20.722651 20.208195 19.693738 19.179182 18.664725 19.138255 18.78437 18.219719 17.682281 17.199402 16.625493
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 22.26602 21.751564 21.237107 20.722651 20.208195 19.693738 19.179182 18.664725 19.138255 18.78437 18.219719 17.682281 17.199402 16.625493
Należności netto 174.698851 168.958833 194.844092 236.255888 247.144298 376.415953 371.653844 447.016427 620.768197 673.972154 634.93849 668.412167 503.795173 467.620361
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 138.006582 207.663346 250.517938 785.488041 196.658957 (23.640704)
Aktywa obrotowe 293.961751 338.019347 392.362096 494.152095 616.449839 784.801187 824.555117 830.050779 939.093575 1 095.838871 931.399142 958.064425 1 655.103082 1 315.696777
Środki pieniężne i Inwestycje 73.767537 91.609677 96.388629 138.340639 110.045063 182.266615 244.589276 221.216328 230.025707 306.410341 177.319435 215.462674 849.771896 626.900558
Zapasy 46.386402 76.151624 100.033317 117.551332 88.260478 138.427886 169.966575 141.696088 84.892657 106.566377 119.137609 74.127341 79.943819 119.141812
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.0 28.512223 32.361211 13.298599 4.186263 220.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73.767537 91.609677 96.388629 138.340639 110.045063 182.266615 244.589276 221.216328 218.025707 306.410341 177.319435 215.462674 849.771896 406.900558
Należności krótkoterminowe 108.559528 83.671106 120.705838 147.204653 68.92006 200.821035 205.865425 216.355483 251.135763 511.313858 291.35922 362.229234 318.931007 61.802406
Dług krótkoterminowy 52.64985 90.858644 50.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 399.758637 583.005917 374.9706 404.663841 30.027958 166.041788
Zobowiązania krótkoterminowe 174.936446 183.805302 182.494824 226.048062 85.429802 217.273771 222.831053 232.227717 475.366684 666.485236 465.898896 477.600059 486.476529 266.923893
Rozliczenia międzyokresowe 11.758223 8.488422 11.203302 13.149625 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7823 2.335981 7.491398 1.994319 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 1.2 1.16 1.04 0.92 0.8 0.68 0.56 1.439 2.327416 1.963416 1.599416 80.637693 0.296898 1.501966
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 79.362276 0.296898 nan
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Zobowiązania ogółem 176.136446 184.965302 183.534824 226.968062 86.229802 217.953771 223.391053 233.666717 477.694101 668.448653 467.498312 558.237752 486.773428 268.42586
Kapitał własny 233.083299 277.282576 326.546416 381.375634 655.222343 687.764456 723.248781 713.349454 731.747569 760.810101 826.273159 1 284.31757 1 460.061687 1 334.860648
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pasywa 409.219746 462.247878 510.081239 608.343696 741.452145 905.718227 946.639834 947.016171 1 209.44167 1 429.258754 1 293.771472 1 842.555322 1 947.866532 nan
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 150.006582 207.663346 250.517938 785.488041 200.84522 196.359296
Dług (mln) 52.64985 90.858644 50.0 65.0 0.0 0.0 0.0 0.0 399.758637 583.005917 374.9706 404.663841 30.027958 166.041788
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 73.767537 91.609677 96.388629 138.340639 110.045063 182.266615 244.589276 221.216328 218.025707 306.410341 177.319435 215.462674 849.771896 406.900558
Dług netto (21.117688) (0.751032) (46.388629) (73.340639) (110.045063) (182.266615) (244.589276) (221.216328) 181.73293 276.595576 197.651165 189.201167 (819.743938) (406.900558)
Ticker 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS 603519.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY