Jinhong Fashion Group Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat


index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Rok finansowy 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Kwartał Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Przychód (mln) 176 255 246 193 169 216 190 182 169 203 311 617 617 1,019 754 623 640 1,068 688 599 600 1,026 602 527 662 1,549 1,072 890 856 1,506 1,080 766 860 1,193 1,167 944 985 1,449 1,153 924 845 1,473 1,111
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -3.90% -15.44% -22.99% -5.97% 0.3% -5.74% 63.9% 239.6% 263.8% 401.5% 142.4% 0.9% 3.8% 4.8% -8.71% -3.89% -6.31% -3.96% -12.50% -11.98% 10.3% 51.0% 78.0% 68.8% 29.4% -2.76% 0.7% -13.92% 0.5% -20.79% 8.1% 23.2% 14.5% 21.5% -1.24% -2.08% -14.21% 1.6% -3.59%
Marża brutto 69.2% 71.9% 71.5% 71.8% 66.8% 70.5% 68.0% 70.5% 71.5% 71.1% 68.0% 67.2% 69.4% 71.8% 68.9% 70.3% 69.1% 68.3% 67.3% 70.6% 68.5% 65.8% 63.5% 66.1% 62.1% 72.2% 70.5% 71.4% 69.4% 68.0% 69.1% 69.6% 69.7% 68.6% 69.4% 68.4% 69.7% 69.2% 70.2% 62.8% 68.9% 67.4% 70.2%
Koszty i Wydatki (mln) 154 194 198 158 172 179 164 157 152 172 261 515 508 743 591 525 578 809 610 530 544 834 560 468 562 1,355 881 789 790 1,344 975 751 859 1,128 997 870 919 1,229 986 888 826 1,283 995
EBIT (mln) 25 61 51 42 -0 38 24 11 43 37 36 25 32 205 100 81 32 201 25 11 3 92 -12 -1 -928 315 127 37 12 108 59 -25 -29 4 139 44 44 172 156 36 19 189 116
EBIT Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -101.77% -37.14% -52.70% -74.26% 10093.4% -3.23% 50.9% 131.0% -26.08% 454.5% 175.8% 222.8% -0.11% -2.00% -74.81% -86.94% -89.61% -54.34% -147.89% -107.48% -27953.44% 243.2% 1154.7% 4844.5% 101.3% -65.86% -53.13% -166.55% -349.64% -96.73% 133.9% 276.0% 251.5% 4770.4% 12.2% -17.81% -57.30% 10.3% -25.36%
EBIT (%) 14.0% 23.9% 20.5% 21.8% -0.26% 17.7% 12.6% 6.0% 25.6% 18.2% 11.6% 4.1% 5.2% 20.1% 13.2% 13.0% 5.0% 18.8% 3.6% 1.8% 0.6% 9.0% -1.99% -0.15% -140.21% 20.3% 11.8% 4.2% 1.4% 7.1% 5.5% -3.26% -3.41% 0.3% 11.9% 4.7% 4.5% 11.8% 13.5% 3.9% 2.2% 12.9% 10.5%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 15 -3 9 -4 23 -3 9 -3 21 -1 3 -4 6 -1 3 -5 7 -1 4 -7 14 -2 0 1 1 1
Koszty finansowe (mln) -1 1 -2 2 -3 14 -5 5 -0 6 26 62 59 73 60 62 58 57 61 59 58 71 62 62 62 61 61 57 54 54 49 46 31 35 30 29 21 21 18 0 13 22 47
Amortyzacja (mln) -5 18 -1 9 -1 32 11 20 -52 25 1 108 95 70 68 24 77 78 4 5 4 5 5 5 5 5 39 39 61 61 65 65 86 86 59 59 98 98 4 -0 15 70 0
EBITDA (mln) 20 78 49 51 -2 71 35 31 -8 62 37 133 127 275 168 105 109 279 85 88 72 188 67 64 103 203 193 121 67 169 105 40 3 64 171 87 89 193 170 36 34 281 164
EBITDA(%) 11.3% 30.7% 20.0% 26.2% -1.10% 32.8% 18.2% 16.8% -4.85% 30.7% 12.0% 21.5% 20.6% 27.0% 22.2% 16.8% 17.1% 26.1% 12.4% 14.7% 12.1% 18.3% 11.1% 12.1% 15.6% 13.1% 18.0% 13.6% 7.8% 11.2% 9.7% 5.2% 0.4% 5.4% 14.7% 9.2% 9.0% 13.3% 14.7% 3.9% 4.0% 19.1% 14.7%
NOPLAT (mln) 25 63 55 42 7 47 31 8 51 42 44 31 32 207 105 81 35 213 29 27 15 88 9 1 -927 324 127 57 12 116 59 -10 -20 3 139 56 66 141 157 35 21 190 116
Podatek (mln) 13 14 14 10 3 12 9 1 13 9 12 10 14 56 28 23 12 60 9 11 6 -0 5 1 10 30 32 19 5 32 18 -5 -57 4 36 16 19 34 41 4 7 45 27
Zysk Netto (mln) 12 50 41 33 3 35 22 6 39 33 30 15 12 133 65 52 20 136 13 12 5 79 1 -3 -915 294 95 39 7 83 41 -6 36 -0 103 41 47 107 116 32 14 145 89
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% -73.03% -29.30% -45.05% -80.41% 1060.0% -6.27% 31.8% 132.3% -68.44% 305.5% 119.6% 248.9% 62.5% 2.0% -79.59% -77.31% -74.46% -42.07% -95.48% -126.37% -18224.92% 273.4% 15661.8% 1338.7% 100.8% -71.61% -56.54% -114.36% 395.0% -100.43% 149.3% 835.6% 30.5% 30174.8% 13.2% -22.39% -70.56% 35.0% -23.35%
Zysk netto (%) 7.0% 19.4% 16.6% 17.0% 2.0% 16.3% 11.9% 3.5% 22.7% 16.2% 9.5% 2.4% 2.0% 13.1% 8.6% 8.4% 3.1% 12.7% 1.9% 2.0% 0.8% 7.7% 0.1% -0.59% -138.32% 19.0% 8.8% 4.3% 0.9% 5.5% 3.8% -0.72% 4.2% -0.03% 8.8% 4.3% 4.8% 7.4% 10.1% 3.4% 1.6% 9.8% 8.0%
EPS 0.0786 0.32 0.2 0.16 0.0143 0.15 0.11 0.0306 0.19 0.16 0.14 0.0719 0.0571 0.63 0.26 0.21 0.08 0.49 0.05 0.0444 0.02 0.31 0.0024 -0.0125 -3.73 1.18 0.38 0.15 0.0293 0.28 0.13 -0.0175 0.11 -0.001 0.3 0.12 0.14 0.31 0.33 0.0878 0.04 0.42 0.26
EPS (rozwodnione) 0.0786 0.32 0.2 0.16 0.0143 0.15 0.11 0.0306 0.19 0.16 0.14 0.0719 0.0571 0.63 0.26 0.21 0.08 0.49 0.05 0.0444 0.02 0.31 0.0024 -0.0125 -3.67 1.18 0.31 0.15 0.0293 0.26 0.13 -0.0175 0.11 -0.001 0.3 0.12 0.14 0.26 0.33 0.0878 0.04 0.42 0.26
Ilośc akcji (mln) 157 157 205 205 232 233 210 210 208 208 207 208 213 213 246 246 247 277 266 266 252 252 249 249 245 249 249 249 249 294 317 317 317 347 347 347 347 414 352 352 347 347 342
Ważona ilośc akcji (mln) 157 157 205 205 233 233 210 210 208 208 208 208 213 213 246 246 247 277 266 266 252 252 249 249 249 249 305 249 249 317 317 317 317 347 347 347 347 414 352 352 347 377 342
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY