Dalian BIO-CHEM Company Limited

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Rok finansowy 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 458.76448 493.50107 546.777799 564.992626 548.252388 626.367874 779.330217 897.381513 1 189.296891 1 429.695956 1 670.722296 1 754.392289 1 941.704269 3 639.769869
Aktywa trwałe (mln) 338.851784 350.140558 362.041441 382.426844 378.935134 362.219493 354.152068 599.328864 667.500104 818.180539 942.952173 703.914998 674.269036 1 126.735773
Rzeczowe aktywa trwałe netto 230.744698 242.178314 252.82076 269.358664 268.261748 248.380785 250.306848 340.762971 425.623431 542.564853 825.834855 630.404736 619.506645 696.429986
Wartość firmy 1.939437 1.939437 1.939437 1.939437 1.939437 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 230.532246
Wartości niematerialne i prawne 88.169851 86.28825 84.406594 82.698247 80.926787 79.091622 77.174581 85.448391 95.728425 93.361145 92.157105 43.183362 42.169806 137.205851
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 90.109287 88.227686 86.346031 84.637683 82.866223 79.091622 77.174581 85.448391 95.728425 93.361145 92.157105 43.183362 42.169806 367.738098
Należności netto 52.242678 64.238587 66.966605 84.800387 83.42301 97.089855 139.381341 110.353658 171.954335 148.468023 211.803331 423.325715 390.322752 551.582389
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2e-06 133.736513 121.974823 1.220668 14.473537 (52.998899) 0.0
Aktywa obrotowe 119.912696 143.360512 184.736358 182.565782 169.317254 264.148381 425.178149 298.052649 521.796787 611.515416 727.770122 1 050.477291 1 267.435233 2 513.034095
Środki pieniężne i Inwestycje 37.7836 20.888508 51.01331 36.699887 26.757985 114.085492 134.245174 71.60508 242.123892 343.40491 294.50717 417.962525 599.538468 668.244186
Zapasy 35.140738 57.340728 66.735767 60.716248 57.912918 51.470755 47.589574 65.834013 95.230859 106.110749 186.73162 181.035973 206.935171 902.353613
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 129.999998 (2.123452) 10.336447 0.628321 (0.583735) 60.014583 0.0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37.7836 20.888508 51.01331 36.699887 26.757985 114.085492 134.245174 71.60508 242.123892 333.068462 293.878848 417.962525 539.523884 668.244186
Należności krótkoterminowe 59.481411 48.346964 33.616022 24.359216 17.523944 19.652423 27.730946 35.576955 44.942464 65.372094 142.020885 66.774618 62.640166 117.718746
Dług krótkoterminowy 119.0 112.1 132.1 160.0 100.0 75.0 0.0 0.0 30.047166 300.0 338.504687 129.112861 150.012166 423.937895
Zobowiązania krótkoterminowe 204.635365 167.45922 174.713255 198.672387 127.110804 110.493463 41.835007 47.788237 106.253888 396.049476 536.888206 240.861496 269.804342 1 112.526873
Rozliczenia międzyokresowe 25.735216 6.797238 7.735343 12.915028 8.940871 15.641512 0.0 0.0 26.337729 30.556561 56.101585 2.152378 2.349605 0.0
Zobowiązania długoterminowe 70.715786 97.817847 94.919909 63.161971 60.967929 57.783341 51.073725 51.559775 49.574503 45.363288 84.178964 52.259712 35.180851 176.045673
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.0 (65.119909) 0.0 0.0 0.0 0.0 5.212034 4.716825 4.272155 36.854378 41.631337 25.457296 52.896283
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.381679 22.604727
Zobowiązania ogółem 275.35115 265.277068 269.633164 261.834357 188.078733 168.276805 92.908732 99.348013 155.828392 441.412764 621.06717 293.121208 304.985184 1 288.572546
Kapitał własny 183.41333 228.224002 277.144634 303.158269 360.595037 458.889229 687.54301 798.033499 1 033.468499 988.283192 1 049.655125 1 461.271081 1 636.719076 2 351.197322
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 (0.421382) (0.79816) (1.121525) (1.309617) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 562.722886
Pasywa 458.76448 493.50107 546.777799 564.992626 548.252388 626.367874 779.330217 897.381513 1 189.296891 1 429.695956 1 670.722296 1 754.392289 1 941.704269 3 639.769869
Inwestycje 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.0 131.613061 132.31127 0.628321 13.889802 7.015684 0.0
Dług (mln) 119.0 142.0 161.9 160.0 100.0 75.0 0.0 0.0 30.047166 300.0 338.504687 129.112861 150.393846 532.542623
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 37.7836 20.888508 51.01331 36.699887 26.757985 114.085492 134.245174 71.60508 242.123892 333.068462 293.878848 417.962525 539.523884 668.244186
Dług netto 81.2164 121.111492 110.88669 123.300113 73.242015 (39.085492) (134.245174) (71.60508) (212.076726) (33.068462) 44.625839 (288.849664) (388.729697) (135.701563)
Ticker 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS 603360.SS
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY