Nanjing Securities Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Rok finansowy 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Data 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 911 911 587 587 355 355 428 346 368 202 321 373 328 304 266 332 490 495 654 539 558 727 572 442 491 933 640 644 395 575 586 443 619 648 497 729 905 847 801 800 770
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-61.09%</span> <span style="color:red">-61.09%</span> <span style="color:red">-26.98%</span> <span style="color:red">-40.99%</span> 3.9% <span style="color:red">-43.07%</span> <span style="color:red">-25.00%</span> 7.8% <span style="color:red">-11.09%</span> 50.8% <span style="color:red">-17.25%</span> <span style="color:red">-10.93%</span> 49.7% 62.5% 146.1% 62.2% 13.8% 47.0% <span style="color:red">-12.57%</span> <span style="color:red">-18.03%</span> <span style="color:red">-11.93%</span> 28.4% 11.9% 45.6% <span style="color:red">-19.70%</span> <span style="color:red">-38.42%</span> <span style="color:red">-8.38%</span> <span style="color:red">-31.24%</span> 56.8% 12.7% <span style="color:red">-15.31%</span> 64.7% 46.4% 30.8% 61.2% 9.7% <span style="color:red">-14.93%</span>
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 60.8% 76.8% 62.4% 65.9% 44.8% 66.9% 65.5% 55.3% 66.8% 68.0% 63.6% 69.0% 81.4% 80.0% 82.3% 100.0% 100.0%
Koszty i Wydatki (mln) 208 208 352 352 160 160 186 333 136 107 215 267 178 167 199 322 228 261 297 422 263 362 326 274 263 343 370 438 253 269 347 353 348 361 341 565 512 490 648 397 402
EBIT (mln) 702 702 242 242 190 190 245 14 136 107 107 111 227 184 66 80 350 344 488 210 445 522 423 287 387 829 469 118 329 454 387 290 463 284 136 128 366 358 159 402 368
EBIT Δ kw/kw 269.8% 269.8% 1.1% 1634.4% 39.6% 78.1% 128.2% 87.4% 40.0% 42.0% 63.4% 39.2% 35.3% 46.5% 86.5% 62.0% 21.3% 34.2% 15.2% 26.9% 14.9% 37.1% 9.8% 142.2% 17.6% 82.7% 21.4% 59.1% 28.9% 59.9% 185.2% 126.1% 26.6% 20.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 77.4% 66.1% 52.1%
EBIT (%) 77.0% 77.0% 41.3% 41.3% 53.5% 53.5% 57.2% 4.0% 36.9% 52.8% 33.4% 29.7% 69.2% 60.4% 24.7% 24.0% 71.4% 69.4% 74.5% 38.9% 79.7% 71.8% 74.0% 64.9% 78.8% 88.8% 73.3% 18.4% 83.4% 79.0% 66.0% 65.4% 74.9% 43.8% 27.3% 17.6% 40.4% 42.2% 19.8% 50.3% 47.8%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 103 93 0 0 113 108 185 189 89 83 250 300 350 340 373 366 410 402 401 432 466 428 404 386 412 422 419 445 442 445 409 339 292 376 343
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 96 76 78 84 105 129 132 150 143 180 172 160 184 209 188 188 157 170 165 173 174 181 195 168 135 141 167 187
Amortyzacja (mln) -702 -702 -242 -242 -190 -190 -242 -14 -181 -32 -68 -262 -152 -124 -63 1 -267 -237 -359 -114 -299 -385 -237 -127 33 33 34 34 33 33 33 33 33 33 34 34 -358 35 0 0 0
EBITDA (mln) 1 1 -7 -7 5 5 245 14 136 107 107 111 227 184 66 80 350 344 488 210 445 522 423 287 387 829 469 118 328 455 388 290 463 284 136 128 366 392 159 0 360
EBITDA(%) 0.1% 0.1% <span style="color:red">-1.12%</span> <span style="color:red">-1.12%</span> 1.4% 1.4% 57.2% 4.0% 36.9% 52.8% 33.4% 29.7% 69.2% 60.4% 24.7% 24.0% 71.4% 69.4% 74.5% 38.9% 79.7% 71.8% 74.0% 64.9% 78.8% 88.8% 73.3% 18.4% 83.2% 79.1% 66.2% 65.6% 74.8% 43.8% 27.3% 17.6% 40.4% 46.3% 19.8% 0.0% 46.7%
NOPLAT (mln) 703 703 235 235 195 195 245 14 181 144 107 111 149 89 68 2 266 240 361 80 296 382 245 115 228 647 262 122 141 298 221 126 290 286 138 130 366 358 158 375 372
Podatek (mln) 175 175 56 56 48 48 56 4 45 37 31 19 38 12 26 -4 55 66 90 20 64 85 53 20 51 147 52 24 15 63 43 15 74 44 24 19 103 52 49 67 95
Zysk Netto (mln) 527 527 179 179 147 147 189 10 136 107 76 92 110 76 40 6 211 173 268 58 231 294 191 94 177 498 209 94 125 235 176 110 217 240 112 109 263 284 150 306 277
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-72.08%</span> <span style="color:red">-72.08%</span> 5.2% <span style="color:red">-94.21%</span> <span style="color:red">-7.62%</span> <span style="color:red">-27.58%</span> <span style="color:red">-59.53%</span> 782.3% <span style="color:red">-18.79%</span> <span style="color:red">-29.05%</span> <span style="color:red">-48.10%</span> <span style="color:red">-93.71%</span> 91.1% 128.6% 575.7% 904.8% 9.4% 70.0% <span style="color:red">-28.92%</span> 62.9% <span style="color:red">-23.46%</span> 69.4% 9.4% <span style="color:red">-0.22%</span> <span style="color:red">-29.14%</span> <span style="color:red">-52.86%</span> <span style="color:red">-15.75%</span> 17.0% 73.0% 2.0% <span style="color:red">-36.34%</span> <span style="color:red">-0.93%</span> 21.2% 18.4% 34.0% 180.3% 5.3%
Zysk netto (%) 57.8% 57.8% 30.6% 30.6% 41.5% 41.5% 44.1% 3.0% 36.9% 52.8% 23.8% 24.6% 33.7% 24.8% 14.9% 1.7% 43.0% 34.9% 41.0% 10.7% 41.4% 40.4% 33.3% 21.3% 36.0% 53.4% 32.6% 14.6% 31.7% 40.8% 30.0% 24.9% 35.0% 37.0% 22.5% 15.0% 29.0% 33.5% 18.7% 38.2% 35.9%
EPS 0.19 0.19 0.088 0.088 0.05 0.05 0.0618 0.0034 0.0458 0.0349 0.025 0.03 0.0333 0.0228 0.01 0.0012 0.06 0.0546 0.08 0.0173 0.07 0.0891 0.06 0.0297 0.05 0.14 0.059 0.0255 0.03 0.0563 0.0421 0.0299 0.0588 0.065 0.0303 0.0296 0.07 0.0769 0.0407 0.0829 0.08
EPS (rozwodnione) 0.19 0.19 0.088 0.088 0.05 0.05 0.0618 0.0034 0.0458 0.0349 0.025 0.03 0.0333 0.0228 0.01 0.0012 0.06 0.0546 0.08 0.0173 0.07 0.0891 0.06 0.0297 0.05 0.14 0.059 0.0255 0.03 0.0563 0.0421 0.0299 0.0588 0.065 0.0303 0.0296 0.07 0.0769 0.0407 0.0829 0.08
Ilośc akcji (mln) 2,750 2,750 2,040 2,040 2,943 2,943 3,057 3,057 3,057 2,969 3,057 3,057 3,312 3,312 3,967 4,761 3,517 3,165 3,351 3,351 3,298 3,262 3,176 3,176 3,534 3,534 3,534 3,686 4,173 4,173 4,173 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,751 3,686 3,686 3,686 3,457
Ważona ilośc akcji (mln) 2,750 2,750 2,040 2,040 2,943 2,943 3,057 3,057 3,057 3,057 3,057 3,057 3,312 3,312 3,967 4,761 3,517 3,165 3,351 3,351 3,298 3,298 3,176 3,176 3,534 3,534 3,534 3,686 4,173 4,173 4,173 3,686 3,686 3,686 3,686 3,686 3,751 3,686 3,686 3,686 3,457
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY