Beijing Sifang Automation Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 6 586
EBIT TTM (mln): 746
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Rok finansowy 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 702 741 937 1,174 1,235 1,348 1,687 2,349 3,053 3,264 3,306 3,139 3,182 3,529 3,681 3,863 4,298 5,078 5,703 6,951
Przychód Δ r/r 0.0% 5.6% 26.5% 25.3% 5.2% 9.1% 25.1% 39.3% 30.0% 6.9% 1.3% -5.0% 1.4% 10.9% 4.3% 4.9% 11.3% 18.2% 12.3% 21.9%
Marża brutto 44.3% 45.1% 47.3% 44.7% 41.1% 45.3% 46.4% 44.3% 40.5% 40.5% 40.4% 40.0% 41.5% 42.6% 41.4% 36.7% 36.0% 32.2% 32.6% 32.3%
EBIT (mln) 72 50 58 99 96 109 170 269 313 272 236 199 236 239 352 557 509 637 669 803
EBIT Δ r/r 0.0% -30.2% 14.7% 70.8% -2.7% 13.0% 56.4% 58.0% 16.3% -13.0% -13.3% -15.4% 18.2% 1.5% 47.1% 58.3% -8.6% 25.1% 5.1% 20.1%
EBIT (%) 10.3% 6.8% 6.2% 8.4% 7.8% 8.1% 10.1% 11.4% 10.2% 8.3% 7.1% 6.4% 7.4% 6.8% 9.6% 14.4% 11.8% 12.5% 11.7% 11.6%
Koszty finansowe (mln) 12 14 22 33 24 20 3 1 8 9 18 22 25 14 1 2 1 1 3 3
EBITDA (mln) 97 69 171 224 220 237 312 462 549 543 591 538 544 561 480 674 676 765 774 939
EBITDA(%) 13.8% 9.3% 18.3% 19.1% 17.8% 17.6% 18.5% 19.7% 18.0% 16.6% 17.9% 17.1% 17.1% 15.9% 13.0% 17.4% 15.7% 15.1% 13.6% 13.5%
Podatek (mln) 5 4 6 28 25 18 38 73 57 45 46 35 35 59 50 74 81 110 107 108
Zysk Netto (mln) 73 78 104 125 127 153 217 295 371 341 344 296 238 217 188 344 452 543 627 716
Zysk netto Δ r/r 0.0% 7.6% 32.4% 20.8% 1.6% 20.7% 41.2% 36.0% 25.8% -8.0% 1.0% -14.0% -19.6% -8.8% -13.4% 83.1% 31.4% 20.2% 15.5% 14.1%
Zysk netto (%) 10.4% 10.6% 11.0% 10.7% 10.3% 11.4% 12.8% 12.5% 12.1% 10.4% 10.4% 9.4% 7.5% 6.1% 5.1% 8.9% 10.5% 10.7% 11.0% 10.3%
EPS 0.11 0.12 0.16 0.2 0.2 0.24 0.27 0.37 0.46 0.42 0.42 0.36 0.29 0.27 0.24 0.43 0.56 0.67 0.77 0.87
EPS (rozwodnione) 0.11 0.12 0.16 0.2 0.2 0.24 0.27 0.36 0.46 0.42 0.42 0.36 0.29 0.27 0.24 0.43 0.56 0.67 0.77 0.87
Ilośc akcji (mln) 638 638 647 641 636 639 802 807 805 811 813 813 813 804 788 800 813 813 813 823
Ważona ilośc akcji (mln) 638 638 647 641 636 639 802 818 814 811 819 822 821 804 788 800 813 813 813 823
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY