Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co.,Ltd

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 8 264
EBIT TTM (mln): -319
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 604 536 461 574 774 813 1,613 1,609 2,075 2,633 3,057 3,117 4,845 2,972 2,771 3,393 3,575 3,251 5,583 6,242 7,282 9,138 10,041 11,895 10,724 7,814 7,300
Przychód Δ r/r 0.0% -11.2% -14.1% 24.5% 35.0% 5.0% 98.4% -0.3% 28.9% 26.9% 16.1% 2.0% 55.4% -38.7% -6.8% 22.4% 5.3% -9.1% 71.8% 11.8% 16.6% 25.5% 9.9% 18.5% -9.8% -27.1% -6.6%
Marża brutto 58.1% 46.8% 47.1% 37.5% 34.7% 38.6% 31.0% 29.1% 23.6% 26.5% 23.8% 24.7% 28.3% 38.0% 34.5% 24.5% 25.7% 14.8% 21.3% 29.1% 34.1% 32.2% 15.9% 17.2% 15.6% 12.2% 17.8%
EBIT (mln) 282 180 130 113 158 188 281 237 249 373 327 322 459 441 268 163 20 -304 346 1,309 1,566 1,216 1,403 2,008 1,327 253 -265
EBIT Δ r/r 0.0% -36.2% -27.9% -12.8% 40.2% 18.5% 49.7% -15.5% 4.9% 49.7% -12.3% -1.5% 42.6% -3.9% -39.3% -39.2% -87.6% -1605.2% -213.8% 278.5% 19.6% -22.3% 15.4% 43.1% -33.9% -80.9% -204.6%
EBIT (%) 46.6% 33.5% 28.1% 19.7% 20.5% 23.1% 17.4% 14.8% 12.0% 14.2% 10.7% 10.3% 9.5% 14.8% 9.7% 4.8% 0.6% -9.3% 6.2% 21.0% 21.5% 13.3% 14.0% 16.9% 12.4% 3.2% -3.6%
Koszty finansowe (mln) 16 22 23 52 17 26 34 61 16 49 50 39 102 127 51 133 354 347 362 292 223 404 398 507 615 548 669
EBITDA (mln) 308 202 187 179 192 246 346 329 303 463 447 430 679 727 504 651 892 1,114 1,071 1,249 1,521 1,391 1,636 2,346 1,763 879 1,140
EBITDA(%) 51.0% 37.7% 40.5% 31.1% 24.8% 30.2% 21.5% 20.4% 14.6% 17.6% 14.6% 13.8% 14.0% 24.5% 18.2% 19.2% 24.9% 34.3% 19.2% 20.0% 20.9% 15.2% 16.3% 19.7% 16.4% 11.2% 15.6%
Podatek (mln) 46 29 29 31 46 67 89 78 87 107 85 81 113 121 85 65 132 193 137 327 471 365 151 203 255 93 217
Zysk Netto (mln) 240 149 108 85 94 109 130 143 145 222 205 210 313 258 183 230 170 191 307 606 611 536 302 407 509 202 131
Zysk netto Δ r/r 0.0% -37.9% -27.6% -21.5% 10.9% 15.5% 19.4% 10.2% 1.6% 53.0% -7.6% 2.3% 49.1% -17.5% -29.2% 25.8% -26.1% 12.6% 60.4% 97.4% 0.8% -12.3% -43.7% 34.9% 24.9% -60.3% -35.4%
Zysk netto (%) 39.8% 27.8% 23.5% 14.8% 12.1% 13.4% 8.0% 8.9% 7.0% 8.4% 6.7% 6.7% 6.5% 8.7% 6.6% 6.8% 4.8% 5.9% 5.5% 9.7% 8.4% 5.9% 3.0% 3.4% 4.7% 2.6% 1.8%
EPS 0.2 0.12 0.0884 0.0641 0.0711 0.0821 0.098 0.11 0.16 0.4 0.19 0.2 0.36 0.24 0.17 0.22 0.16 0.17 0.26 0.48 0.41 0.47 0.26 0.35 0.44 0.18 0.11
EPS (rozwodnione) 0.2 0.12 0.0884 0.0641 0.0711 0.0821 0.098 0.11 0.16 0.4 0.19 0.2 0.36 0.24 0.17 0.22 0.16 0.17 0.26 0.48 0.41 0.47 0.26 0.35 0.44 0.18 0.11
Ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 988 555 1,058 1,058 882 1,058 1,058 1,045 1,062 1,126 1,181 1,263 1,491 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151
Ważona ilośc akcji (mln) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 988 555 1,058 1,058 882 1,058 1,076 1,045 1,062 1,126 1,181 1,263 1,491 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151 1,151
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY