China Spacesat Co.,Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 157 165 294 281 346 415 343 441 894 1,012 1,994 2,407 3,031 3,611 4,261 4,804 4,664 5,448 6,337 7,385 7,583 6,463 7,007 7,059 8,242 6,881 5,156
Przychód Δ r/r 0.0% 4.8% 78.4% -4.5% 23.3% 19.8% -17.2% 28.5% 102.7% 13.2% 97.0% 20.7% 25.9% 19.1% 18.0% 12.7% -2.9% 16.8% 16.3% 16.5% 2.7% -14.8% 8.4% 0.7% 16.8% -16.5% -25.1%
Marża brutto 10.1% 9.4% 9.1% 9.6% 22.0% 20.8% 25.6% 15.1% 13.3% 11.5% 15.5% 14.9% 14.4% 14.0% 13.4% 11.5% 14.8% 14.2% 13.5% 13.0% 13.6% 14.5% 13.8% 12.9% 10.6% 11.7% 11.6%
EBIT (mln) 30 26 26 18 47 40 11 11 67 108 206 216 239 257 293 312 410 449 467 558 530 414 477 342 339 167 -60
EBIT Δ r/r 0.0% -14.6% 2.2% -30.6% 160.4% -14.1% -73.9% 4.3% 512.5% 60.1% 91.2% 4.5% 10.7% 7.8% 14.0% 6.3% 31.5% 9.3% 4.2% 19.4% -5.0% -22.0% 15.3% -28.3% -1.1% -50.7% -135.9%
EBIT (%) 19.0% 15.5% 8.9% 6.4% 13.6% 9.8% 3.1% 2.5% 7.5% 10.7% 10.4% 9.0% 7.9% 7.1% 6.9% 6.5% 8.8% 8.2% 7.4% 7.6% 7.0% 6.4% 6.8% 4.8% 4.1% 2.4% -1.2%
Koszty finansowe (mln) -2 -1 2 0 0 3 3 3 -4 0 0 2 3 5 8 9 5 15 24 15 9 17 8 22 12 22 20
EBITDA (mln) 5 6 32 4 48 50 23 23 82 125 241 269 314 370 420 498 581 642 690 756 772 721 735 760 755 499 60
EBITDA(%) 3.1% 3.7% 11.0% 1.4% 13.8% 12.0% 6.6% 5.2% 9.2% 12.4% 12.1% 11.2% 10.4% 10.2% 9.9% 10.4% 12.5% 11.8% 10.9% 10.2% 10.2% 11.2% 10.5% 10.8% 9.2% 7.3% 1.2%
Podatek (mln) 2 6 6 6 4 3 5 5 10 19 24 17 19 26 43 17 56 53 63 69 63 32 51 21 -22 -4 -30
Zysk Netto (mln) 29 22 17 10 25 23 3 6 55 88 176 196 210 233 271 306 356 383 398 410 418 336 354 320 286 158 28
Zysk netto Δ r/r 0.0% -24.9% -21.9% -40.0% 143.2% -6.6% -85.7% 91.8% 756.1% 59.2% 100.0% 11.6% 7.0% 11.0% 16.3% 13.0% 16.5% 7.6% 3.7% 3.0% 2.0% -19.6% 5.3% -9.4% -10.8% -44.9% -82.3%
Zysk netto (%) 18.7% 13.4% 5.8% 3.7% 7.2% 5.7% 1.0% 1.5% 6.2% 8.7% 8.8% 8.1% 6.9% 6.4% 6.3% 6.4% 7.6% 7.0% 6.3% 5.5% 5.5% 5.2% 5.0% 4.5% 3.5% 2.3% 0.5%
EPS 0.0423 0.0312 0.0229 0.0146 0.0356 0.0332 0.0048 0.0091 0.0903 0.17 0.19 0.22 0.23 0.21 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.35 0.35 0.28 0.3 0.27 0.24 0.13 0.02
EPS (rozwodnione) 0.0423 0.0312 0.0229 0.0146 0.0356 0.0332 0.0048 0.0091 0.0903 0.17 0.19 0.22 0.23 0.21 0.26 0.28 0.3 0.32 0.34 0.35 0.35 0.28 0.3 0.27 0.24 0.13 0.02
Ilośc akcji (mln) 698 698 698 698 698 698 698 698 693 788 920 904 903 1,093 1,041 1,092 1,188 1,182 1,170 1,170 1,182 1,182 1,182 1,182 1,182 1,212 1,396
Ważona ilośc akcji (mln) 698 698 698 698 698 698 698 698 693 788 920 904 903 1,093 1,041 1,092 1,188 1,198 1,170 1,170 1,193 1,182 1,182 1,182 1,182 1,212 1,396
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY