SWCC Showa Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 44,111 47,882 48,867 41,485 42,591 43,682 41,954 35,719 37,008 38,301 44,204 38,906 40,978 45,528 42,774 42,363 43,005 46,425 45,381 43,022 42,954 43,368 41,798 33,818 38,382 42,981 46,516 45,184 49,557 52,506 51,947 50,026 52,259 55,763 51,063 48,415 50,014 60,076 55,399 56,943
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-3.45%</span> <span style="color:red">-8.77%</span> <span style="color:red">-14.15%</span> <span style="color:red">-13.90%</span> <span style="color:red">-13.11%</span> <span style="color:red">-12.32%</span> 5.4% 8.9% 10.7% 18.9% <span style="color:red">-3.24%</span> 8.9% 4.9% 2.0% 6.1% 1.6% <span style="color:red">-0.12%</span> <span style="color:red">-6.58%</span> <span style="color:red">-7.90%</span> <span style="color:red">-21.39%</span> <span style="color:red">-10.64%</span> <span style="color:red">-0.89%</span> 11.3% 33.6% 29.1% 22.2% 11.7% 10.7% 5.5% 6.2% <span style="color:red">-1.70%</span> <span style="color:red">-3.22%</span> <span style="color:red">-4.30%</span> 7.7% 8.5% 17.6%
Marża brutto 9.8% 10.2% 10.5% 8.6% 9.9% 11.0% 12.3% 10.9% 13.9% 12.8% 13.9% 12.9% 12.7% 13.3% 12.6% 11.7% 11.2% 13.1% 13.0% 12.5% 14.6% 14.5% 13.9% 12.1% 13.6% 14.3% 13.6% 13.5% 12.3% 13.3% 12.0% 11.9% 11.5% 11.9% 14.1% 11.3% 13.5% 15.0% 14.0% 15.7%
Koszty i Wydatki (mln) 43,912 47,361 42,139 42,119 42,546 43,230 35,046 35,963 35,677 37,237 36,618 37,713 39,552 43,419 42,030 41,133 41,972 44,169 43,253 41,353 40,350 40,860 39,966 33,196 36,588 40,320 43,999 42,616 47,110 49,288 50,138 47,869 50,105 52,989 47,670 46,810 47,156 55,189 51,924 52,075
EBIT (mln) 199 520 904 -634 45 453 1,085 -244 1,329 1,064 2,085 1,192 1,427 2,108 1,549 1,229 1,034 2,256 2,121 1,668 2,605 2,507 1,829 622 1,793 2,660 2,515 2,566 2,449 3,218 -53 2,156 2,154 2,774 3,390 1,603 2,860 4,886 3,475 4,868
EBIT Δ kw/kw 342.2% 14.8% 16.7% 159.8% 96.6% 57.4% 48.0% 120.5% 6.9% 49.5% 34.6% 3.0% 38.0% 256800000000.0% 27.0% 26.3% 60.3% 10.0% 16.0% 168.2% 45.3% 5.8% 27.3% 75.8% 26.8% 17.3% 4845.3% 19.0% 13.7% 16.0% 101.6% 34.5% 24.7% 43.2% 2.4% 67.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) 0.5% 1.1% 1.8% <span style="color:red">-1.53%</span> 0.1% 1.0% 2.6% <span style="color:red">-0.68%</span> 3.6% 2.8% 4.7% 3.1% 3.5% 4.6% 3.6% 2.9% 2.4% 4.9% 4.7% 3.9% 6.1% 5.8% 4.4% 1.8% 4.7% 6.2% 5.4% 5.7% 4.9% 6.1% <span style="color:red">-0.10%</span> 4.3% 4.1% 5.0% 6.6% 3.3% 5.7% 8.1% 6.3% 8.5%
Przychody fiansowe (mln) 11 11 23 15 20 15 16 10 9 11 12 10 14 27 26 27 39 39 39 38 42 41 42 36 20 23 24 23 25 27 23 27 32 31 32 44 28 92 61 25
Koszty finansowe (mln) 268 266 264 242 247 243 233 222 211 208 211 208 207 215 211 208 209 196 192 183 174 160 152 110 100 96 92 88 90 95 90 101 131 147 141 143 151 149 137 133
Amortyzacja (mln) 35 223 5,683 -153 -204 -284 5,017 -132 -167 -189 5,054 -62 5 7 -1,301 67 -52 -40 -245 753 766 753 775 775 795 775 796 806 813 875 851 863 876 886 872 896 897 917 928 954
EBITDA (mln) 234 743 6,587 -787 -159 169 6,102 -376 1,162 875 7,139 1,130 1,432 2,115 248 1,296 982 2,216 1,876 1,689 2,662 2,495 1,701 644 1,910 2,756 2,583 2,706 2,578 3,285 2,019 2,267 2,327 2,670 3,828 1,721 3,042 4,855 4,403 5,822
EBITDA(%) 0.5% 1.6% 13.5% <span style="color:red">-1.90%</span> <span style="color:red">-0.37%</span> 0.4% 14.5% <span style="color:red">-1.05%</span> 3.1% 2.3% 16.2% 2.9% 3.5% 4.6% 0.6% 3.1% 2.3% 4.8% 4.1% 3.9% 6.2% 5.8% 4.1% 1.9% 5.0% 6.4% 5.6% 6.0% 5.2% 6.3% 3.9% 4.5% 4.5% 4.8% 7.5% 3.6% 6.1% 8.1% 7.9% 10.2%
NOPLAT (mln) -59 602 947 -1,019 -472 -115 -7,014 -341 997 645 1,101 108 1,237 1,900 845 1,088 773 2,020 1,684 1,506 2,488 2,413 988 568 2,045 2,353 1,764 2,416 2,270 2,859 3,767 2,435 4,088 3,158 3,075 1,804 3,012 4,632 3,656 4,604
Podatek (mln) 267 193 125 63 212 94 112 87 169 188 -180 160 107 168 -196 248 274 532 -144 408 813 701 101 165 536 661 207 652 736 802 -340 646 2,006 393 27 575 794 1,416 1,031 1,511
Zysk Netto (mln) -283 388 791 -1,082 -681 -238 -7,150 -440 824 385 1,207 -82 1,112 1,676 1,031 812 493 1,447 1,817 1,128 1,728 1,706 903 399 1,424 1,635 1,508 1,719 1,452 2,054 4,128 1,640 2,074 2,700 2,996 1,180 2,111 3,035 2,512 2,930
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 140.6% <span style="color:red">-161.34%</span> <span style="color:red">-1003.92%</span> <span style="color:red">-59.33%</span> <span style="color:red">-221.00%</span> <span style="color:red">-261.76%</span> <span style="color:red">-116.88%</span> <span style="color:red">-81.36%</span> 35.0% 335.3% <span style="color:red">-14.58%</span> <span style="color:red">-1090.24%</span> <span style="color:red">-55.67%</span> <span style="color:red">-13.66%</span> 76.2% 38.9% 250.5% 17.9% <span style="color:red">-50.30%</span> <span style="color:red">-64.63%</span> <span style="color:red">-17.59%</span> <span style="color:red">-4.16%</span> 67.0% 330.8% 2.0% 25.6% 173.7% <span style="color:red">-4.60%</span> 42.8% 31.5% <span style="color:red">-27.42%</span> <span style="color:red">-28.05%</span> 1.8% 12.4% <span style="color:red">-16.15%</span> 148.3%
Zysk netto (%) <span style="color:red">-0.64%</span> 0.8% 1.6% <span style="color:red">-2.61%</span> <span style="color:red">-1.60%</span> <span style="color:red">-0.54%</span> <span style="color:red">-17.04%</span> <span style="color:red">-1.23%</span> 2.2% 1.0% 2.7% <span style="color:red">-0.21%</span> 2.7% 3.7% 2.4% 1.9% 1.1% 3.1% 4.0% 2.6% 4.0% 3.9% 2.2% 1.2% 3.7% 3.8% 3.2% 3.8% 2.9% 3.9% 7.9% 3.3% 4.0% 4.8% 5.9% 2.4% 4.2% 5.1% 4.5% 5.1%
EPS -9.18 12.59 25.67 -35.11 -22.1 -7.72 -232.04 -14.28 26.74 12.49 39.17 -2.66 36.09 56.2 34.57 27.24 16.53 48.52 60.93 37.86 57.94 57.2 30.28 13.41 47.74 54.8 50.54 57.62 48.67 68.83 138.36 54.93 69.43 90.36 100.26 39.48 70.56 102.35 85.08 99.17
EPS (rozwodnione) -9.18 12.59 25.67 -35.11 -22.1 -7.72 -232.04 -14.28 26.74 12.49 39.17 -2.66 36.09 56.2 34.57 27.24 16.53 48.52 60.93 37.86 57.94 57.2 30.28 13.41 47.74 54.8 50.54 57.62 48.67 68.83 138.36 54.93 69.41 90.36 100.26 39.48 70.56 102.35 85.08 99.17
Ilośc akcji (mln) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Ważona ilośc akcji (mln) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY