Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 534 403
EBIT TTM (mln): 19 018
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Rok finansowy 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 569,036 549,194 565,223 521,861 514,042 532,201 560,284 577,061 618,158 647,846 554,094 460,681 429,433 403,009 371,887 402,829 431,477 464,405 448,381 481,439 500,451 465,946 432,568 486,579 516,954
Przychód Δ r/r 0.0% -3.5% 2.9% -7.7% -1.5% 3.5% 5.3% 3.0% 7.1% 4.8% -14.5% -16.9% -6.8% -6.2% -7.7% 8.3% 7.1% 7.6% -3.5% 7.4% 3.9% -6.9% -7.2% 12.5% 6.2%
Marża brutto 18.0% 18.4% 18.4% 19.7% 20.2% 21.1% 21.0% 20.1% 19.5% 16.8% 13.8% 17.8% 18.2% 16.8% 16.9% 17.1% 17.8% 19.2% 20.4% 19.5% 19.4% 20.1% 20.8% 18.8% 14.9%
EBIT (mln) -4,153 2,150 12,205 11,723 20,086 26,355 30,560 28,923 30,519 17,998 -11,892 7,673 24,724 13,665 8,154 12,617 19,305 26,821 30,225 29,893 30,052 24,607 24,194 22,198 7,539
EBIT Δ r/r 0.0% -151.8% 467.7% -3.9% 71.3% 31.2% 16.0% -5.4% 5.5% -41.0% -166.1% -164.5% 222.2% -44.7% -40.3% 54.7% 53.0% 38.9% 12.7% -1.1% 0.5% -18.1% -1.7% -8.2% -66.0%
EBIT (%) -0.7% 0.4% 2.2% 2.2% 3.9% 5.0% 5.5% 5.0% 4.9% 2.8% -2.1% 1.7% 5.8% 3.4% 2.2% 3.1% 4.5% 5.8% 6.7% 6.2% 6.0% 5.3% 5.6% 4.6% 1.5%
Koszty finansowe (mln) 8,392 7,242 6,519 6,257 6,157 5,438 4,335 3,554 3,677 3,931 3,750 3,593 2,815 2,756 2,881 2,725 2,382 2,139 1,782 1,363 1,301 1,211 1,033 1,089 1,288
EBITDA (mln) 21,977 23,784 21,826 27,164 33,937 43,065 47,480 46,084 48,629 38,296 8,927 26,992 37,175 29,505 23,953 31,146 38,815 43,021 44,636 48,586 50,476 44,290 45,245 44,634 33,093
EBITDA(%) 3.9% 4.3% 3.9% 5.2% 6.6% 8.1% 8.5% 8.0% 7.9% 5.9% 1.6% 5.9% 8.7% 7.3% 6.4% 7.7% 9.0% 9.3% 10.0% 10.1% 10.1% 9.5% 10.5% 9.2% 6.4%
Podatek (mln) 1,834 -2,637 2,653 4,079 -790 6,871 5,458 9,528 11,010 7,616 1,567 -7,393 4,327 5,925 5,010 3,890 5,210 7,015 7,809 6,751 9,106 3,190 2,733 7,924 5,091
Zysk Netto (mln) -19,248 -14,096 -21,905 1,518 7,116 11,525 13,488 9,684 12,755 -10,310 -31,442 2,084 11,040 2,856 3,355 5,128 9,645 15,533 19,520 18,012 20,560 7,476 3,366 16,759 7,203
Zysk netto Δ r/r 0.0% -26.8% 55.4% -106.9% 368.8% 62.0% 17.0% -28.2% 31.7% -180.8% 205.0% -106.6% 429.8% -74.1% 17.5% 52.8% 88.1% 61.0% 25.7% -7.7% 14.1% -63.6% -55.0% 397.9% -57.0%
Zysk netto (%) -3.4% -2.6% -3.9% 0.3% 1.4% 2.2% 2.4% 1.7% 2.1% -1.6% -5.7% 0.5% 2.6% 0.7% 0.9% 1.3% 2.2% 3.3% 4.4% 3.7% 4.1% 1.6% 0.8% 3.4% 1.4%
EPS -409.8 -310.1 -412.2 27.9 133.4 212.4 247.8 177.9 235.6 -189.96 -577.65 38.3 202.9 52.5 61.7 94.3 177.4 285.6 345.8 290.88 332.03 120.73 54.37 270.77 116.33
EPS (rozwodnione) -409.8 -310.1 -412.2 27.9 133.4 212.4 238.3 168.9 223.6 -189.96 -577.65 36.3 202.9 52.5 61.7 90.4 155.9 251.0 314.6 290.88 332.03 120.73 54.37 270.77 116.33
Ilośc akcji (mln) 47 45 53 54 53 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 56 62 62 62 62 62 62
Ważona ilośc akcji (mln) 47 45 53 54 53 54 57 57 54 54 54 57 54 54 54 57 62 62 62 62 62 62 62 62 62
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY