Rok finansowy | 2022 | 2023 | nan |
---|---|---|---|
Przychód Δ r/r | -0.1 | 0.0 | NaN |
EBIT Δ r/r | 2.2 | 0.0 | NaN |
Zwrot z akcji | -4.4 | 26.9 | -23.6 |
Dynamika | 1 rok | 3 lata | 5 lat |
---|---|---|---|
Przychód | 7.8% | 12.7% | |
EBIT | -68.9% | -69.7% | |
EPS | -86.0% | -83.3% |
Zwroty z akcji
1D | 5D | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.7% | -1.2% | 2.6% | -5.3% | 1.3% | 0.3% | -19.7% | 20.5% | -1.0% | -1.0% |