Japan Pure Chemical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 11 707
EBIT TTM (mln): 439
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 11,269 8,146 8,087 10,554 9,721 9,972 9,190 9,556 8,429 8,230 10,668 10,381 12,970 16,622 18,714 16,255
Przychód Δ r/r 0.0% -27.7% -0.7% 30.5% -7.9% 2.6% -7.8% 4.0% -11.8% -2.4% 29.6% -2.7% 24.9% 28.2% 12.6% -13.1%
Marża brutto 27.3% 25.2% 27.9% 22.6% 22.5% 21.5% 21.8% 21.8% 23.4% 23.3% 19.6% 20.0% 16.3% 11.8% 11.7% 9.7%
EBIT (mln) 2,144 1,078 1,329 1,455 1,260 1,165 971 1,109 958 900 1,079 1,013 1,035 956 1,202 568
EBIT Δ r/r 0.0% -49.7% 23.3% 9.5% -13.4% -7.6% -16.6% 14.2% -13.7% -6.0% 19.8% -6.1% 2.1% -7.7% 25.8% -52.8%
EBIT (%) 19.0% 13.2% 16.4% 13.8% 13.0% 11.7% 10.6% 11.6% 11.4% 10.9% 10.1% 9.8% 8.0% 5.7% 6.4% 3.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 2,233 1,620 1,420 1,531 1,425 1,168 1,004 1,151 1,005 937 1,116 1,089 1,151 1,052 1,319 642
EBITDA(%) 19.8% 19.9% 17.6% 14.5% 14.7% 11.7% 10.9% 12.0% 11.9% 11.4% 10.5% 10.5% 8.9% 6.3% 7.0% 3.9%
Podatek (mln) 865 261 541 588 484 437 367 414 340 294 352 311 308 283 366 194
Zysk Netto (mln) 1,289 401 805 885 698 807 670 768 708 717 829 844 858 791 974 570
Zysk netto Δ r/r 0.0% -68.8% 100.5% 10.0% -21.2% 15.7% -17.0% 14.6% -7.8% 1.2% 15.7% 1.8% 1.7% -7.9% 23.2% -41.5%
Zysk netto (%) 11.4% 4.9% 10.0% 8.4% 7.2% 8.1% 7.3% 8.0% 8.4% 8.7% 7.8% 8.1% 6.6% 4.8% 5.2% 3.5%
EPS 204.6 64.53 130.81 143.89 114.37 134.2 114.8 131.87 121.31 124.44 144.13 146.36 148.58 136.53 166.8 97.82
EPS (rozwodnione) 203.99 64.51 130.77 143.86 114.36 134.2 114.74 131.44 120.68 123.57 142.7 144.72 146.61 134.53 165.16 97.19
Ilośc akcji (mln) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Ważona ilośc akcji (mln) 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY