Generalplus Technology Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2 490
EBIT TTM (mln): 278
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rok finansowy 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 2,225 3,653 3,264 2,931 3,175 2,847 3,081 3,269 3,152 2,845 2,634 2,900 3,581 3,169 2,167 2,462
Przychód Δ r/r 0.0% 64.1% -10.6% -10.2% 8.3% -10.3% 8.2% 6.1% -3.6% -9.7% -7.4% 10.1% 23.5% -11.5% -31.6% 13.6%
Marża brutto 37.7% 33.6% 32.3% 32.2% 37.7% 37.2% 37.6% 37.4% 35.4% 34.6% 33.5% 34.1% 45.4% 45.6% 37.9% 36.6%
EBIT (mln) 237 364 188 69 341 327 427 464 420 301 253 333 803 696 195 231
EBIT Δ r/r 0.0% 53.5% -48.5% -63.5% 398.2% -4.2% 30.5% 8.8% -9.6% -28.4% -15.7% 31.6% 141.1% -13.4% -72.0% 18.6%
EBIT (%) 10.7% 10.0% 5.7% 2.3% 10.8% 11.5% 13.9% 14.2% 13.3% 10.6% 9.6% 11.5% 22.4% 21.9% 9.0% 9.4%
Koszty finansowe (mln) 1 2 2 3 0 1 1 2 3 5 7 4 2 2 8 14
EBITDA (mln) 327 475 324 218 523 483 557 580 508 422 348 429 894 799 296 350
EBITDA(%) 14.7% 13.0% 9.9% 7.4% 16.5% 17.0% 18.1% 17.8% 16.1% 14.8% 13.2% 14.8% 25.0% 25.2% 13.6% 14.2%
Podatek (mln) 24 38 29 17 50 50 65 70 61 39 23 47 143 115 19 7
Zysk Netto (mln) 223 331 167 61 305 312 388 413 359 284 224 282 659 579 168 247
Zysk netto Δ r/r 0.0% 48.2% -49.5% -63.4% 400.0% 2.0% 24.6% 6.5% -13.1% -20.8% -21.4% 26.1% 133.6% -12.0% -71.0% 47.0%
Zysk netto (%) 10.0% 9.1% 5.1% 2.1% 9.6% 10.9% 12.6% 12.6% 11.4% 10.0% 8.5% 9.7% 18.4% 18.3% 7.8% 10.0%
EPS 2.9 3.47 1.68 0.56 2.81 2.86 3.57 3.8 3.3 2.61 2.05 2.59 6.05 5.32 1.54 2.27
EPS (rozwodnione) 2.71 3.27 1.59 0.56 2.75 2.78 3.47 3.71 3.26 2.57 2.03 2.56 5.94 5.2 1.53 2.27
Ilośc akcji (mln) 77 95 99 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109 109
Ważona ilośc akcji (mln) 82 101 105 110 111 112 112 111 110 111 110 110 111 112 110 110
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD