Resorttrust, Inc.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Rok finansowy 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024
Data 2014-09-30 2014-12-31 2015-03-31 2015-06-30 2015-09-30 2015-12-31 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30
Kwartał Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 32,044 31,255 29,543 31,680 34,041 33,073 43,455 31,251 33,956 33,273 45,061 33,808 36,302 36,152 59,151 39,897 37,437 37,060 65,148 39,258 44,939 39,142 35,806 23,416 62,860 44,296 36,966 37,319 39,111 43,063 38,289 40,224 43,792 44,585 41,229 42,994 46,434 46,412 65,963 50,949
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 5.8% 47.1% <span style="color:red">-1.35%</span> <span style="color:red">-0.25%</span> 0.6% 3.7% 8.2% 6.9% 8.7% 31.3% 18.0% 3.1% 2.5% 10.1% <span style="color:red">-1.60%</span> 20.0% 5.6% <span style="color:red">-45.04%</span> <span style="color:red">-40.35%</span> 39.9% 13.2% 3.2% 59.4% <span style="color:red">-37.78%</span> <span style="color:red">-2.78%</span> 3.6% 7.8% 12.0% 3.5% 7.7% 6.9% 6.0% 4.1% 60.0% 18.5%
Marża brutto 84.3% 84.9% 86.5% 88.2% 88.1% 89.4% 69.7% 86.3% 87.6% 88.4% 70.0% 87.1% 87.4% 87.2% 65.8% 79.3% 87.3% 86.8% 62.8% 84.3% 82.8% 86.0% 87.0% 94.8% 64.7% 81.8% 82.8% 83.6% 90.0% 85.0% 84.5% 89.3% 88.0% 89.1% 89.4% 89.2% 90.5% 90.0% 70.2% 82.3%
Koszty i Wydatki (mln) 25,867 25,181 28,741 28,246 28,600 27,963 38,791 30,500 29,976 29,434 40,106 32,190 32,465 32,484 50,523 37,752 33,504 33,780 55,622 36,813 38,879 36,608 35,182 24,297 51,996 38,924 37,605 36,395 34,899 39,337 38,449 37,711 39,140 40,665 40,032 39,742 41,905 41,333 57,886 47,032
EBIT (mln) 6,178 6,074 796 3,431 5,439 5,110 4,660 748 3,979 3,839 4,948 1,616 3,836 3,669 8,621 2,143 3,931 3,278 9,525 2,442 6,059 2,534 617 -884 10,864 5,370 -643 920 4,212 3,727 -166 2,510 4,651 3,919 1,190 3,250 4,526 5,082 8,077 3,917
EBIT Δ kw/kw 13.6% 18.9% 82.9% 358.7% 36.7% 33.1% 5.8% 53.7% 3.7% 4.6% 42.6% 24.6% 2.4% 11.9% 9.5% 12.2% 35.1% 126000000000.0% 1443.8% 376.2% 332600000000.0% 52.8% 196.0% 196.1% 157.9% 44.1% 287.3% 63.3% 9.4% 4.9% 113.9% 22.8% 2.8% 22.9% 85.3% 17.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EBIT (%) 19.3% 19.4% 2.7% 10.8% 16.0% 15.5% 10.7% 2.4% 11.7% 11.5% 11.0% 4.8% 10.6% 10.1% 14.6% 5.4% 10.5% 8.8% 14.6% 6.2% 13.5% 6.5% 1.7% <span style="color:red">-3.78%</span> 17.3% 12.1% <span style="color:red">-1.74%</span> 2.5% 10.8% 8.7% <span style="color:red">-0.43%</span> 6.2% 10.6% 8.8% 2.9% 7.6% 9.7% 10.9% 12.2% 7.7%
Przychody fiansowe (mln) 346 448 451 480 559 604 569 563 537 560 590 576 569 542 462 450 397 332 333 328 333 332 267 267 288 237 257 218 221 224 233 254 265 239 245 243 178 181 200 187
Koszty finansowe (mln) 115 153 130 129 120 120 119 144 142 150 157 150 168 166 168 164 187 174 152 111 169 166 104 107 136 92 109 95 95 77 72 64 71 74 67 67 69 63 57 78
Amortyzacja (mln) 1,376 1,383 1,757 1,669 1,704 1,754 1,867 1,906 2,011 2,079 2,164 2,201 2,216 2,248 2,583 2,425 2,493 2,520 2,734 2,306 2,427 2,585 3,121 1,841 2,290 2,704 3,171 2,715 2,770 2,821 2,842 2,507 2,500 2,268 2,411 2,265 2,299 2,338 2,521 2,379
EBITDA (mln) 9,759 9,402 2,734 4,393 7,474 7,612 6,124 2,472 6,445 6,890 7,898 4,405 6,675 6,525 11,937 4,929 6,782 6,123 12,641 4,856 8,776 5,491 4,187 1,430 13,971 8,948 3,704 3,892 7,737 6,991 2,867 4,717 7,046 6,258 4,377 5,442 6,641 7,324 10,598 6,296
EBITDA(%) 30.5% 30.1% 9.3% 13.9% 22.0% 23.0% 14.1% 7.9% 19.0% 20.7% 17.5% 13.0% 18.4% 18.0% 20.2% 12.4% 18.1% 16.5% 19.4% 12.4% 19.5% 14.0% 11.7% 6.1% 22.2% 20.2% 10.0% 10.4% 19.8% 16.2% 7.5% 11.7% 16.1% 14.0% 10.6% 12.7% 14.3% 15.8% 16.1% 12.4%
NOPLAT (mln) 8,752 7,580 -1,907 3,841 5,571 5,671 2,448 422 5,188 5,441 5,239 1,978 4,184 3,987 8,436 2,307 4,180 3,219 9,343 2,528 6,189 2,735 -299 -2,434 11,305 6,093 -21,917 3,341 5,315 4,478 -2,354 10,827 5,599 4,273 1,868 4,904 4,522 5,214 8,230 4,606
Podatek (mln) 3,135 2,861 671 514 1,787 1,496 644 191 1,789 1,821 1,443 785 1,518 1,310 2,966 845 1,498 1,136 2,852 999 2,099 1,048 -383 -548 3,767 2,062 -2,072 1,391 1,756 1,264 405 3,346 809 1,429 -203 1,790 1,424 1,640 1,875 2,118
Zysk Netto (mln) 5,603 4,699 -369 3,281 3,781 4,123 1,859 218 3,394 3,569 3,829 1,148 2,639 2,563 5,480 1,380 2,618 1,961 6,399 1,492 4,007 1,605 31 -1,810 7,506 3,973 -19,882 1,905 3,503 3,146 -2,779 7,426 4,718 2,763 1,999 3,042 3,042 3,483 6,325 2,422
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% <span style="color:red">-32.52%</span> <span style="color:red">-12.26%</span> <span style="color:red">-603.79%</span> <span style="color:red">-93.36%</span> <span style="color:red">-10.24%</span> <span style="color:red">-13.44%</span> 106.0% 426.6% <span style="color:red">-22.25%</span> <span style="color:red">-28.19%</span> 43.1% 20.2% <span style="color:red">-0.80%</span> <span style="color:red">-23.49%</span> 16.8% 8.1% 53.1% <span style="color:red">-18.15%</span> <span style="color:red">-99.52%</span> <span style="color:red">-221.31%</span> 87.3% 147.5% <span style="color:red">-64235.48%</span> <span style="color:red">-205.25%</span> <span style="color:red">-53.33%</span> <span style="color:red">-20.82%</span> <span style="color:red">-86.02%</span> 289.8% 34.7% <span style="color:red">-12.17%</span> <span style="color:red">-171.93%</span> <span style="color:red">-59.04%</span> <span style="color:red">-35.52%</span> 26.1% 216.4% <span style="color:red">-20.38%</span>
Zysk netto (%) 17.5% 15.0% <span style="color:red">-1.25%</span> 10.4% 11.1% 12.5% 4.3% 0.7% 10.0% 10.7% 8.5% 3.4% 7.3% 7.1% 9.3% 3.5% 7.0% 5.3% 9.8% 3.8% 8.9% 4.1% 0.1% <span style="color:red">-7.73%</span> 11.9% 9.0% <span style="color:red">-53.78%</span> 5.1% 9.0% 7.3% <span style="color:red">-7.26%</span> 18.5% 10.8% 6.2% 4.8% 7.1% 6.6% 7.5% 9.6% 4.8%
EPS 57.09 45.24 -3.72 31.59 36.4 38.77 17.48 2.06 31.92 33.47 35.9 10.77 24.75 23.98 51.28 12.92 24.5 18.32 59.79 13.95 37.44 14.99 0.29 -16.91 70.11 37.1 -185.68 17.79 32.88 29.62 -26.18 69.95 44.37 25.96 18.78 28.58 28.59 33.03 59.98 22.93
EPS (rozwodnione) 57.09 45.24 -3.55 28.49 36.4 38.77 17.48 1.83 31.92 33.47 35.9 9.87 24.75 23.98 51.28 11.86 24.5 18.32 59.79 12.81 37.44 14.99 0.29 -16.91 70.11 37.1 -185.67 16.37 30.29 27.93 -26.18 69.95 44.37 25.96 18.78 28.58 28.59 33.03 59.98 22.93
Ilośc akcji (mln) 98 98 99 104 104 104 106 106 106 106 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 106 106 106 106 106 106 106 106 106 105 105 106
Ważona ilośc akcji (mln) 98 104 104 115 104 106 106 119 106 107 107 116 107 107 107 116 107 107 107 116 107 107 107 107 107 107 107 116 115 112 106 106 106 106 106 106 106 105 105 106
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY