Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 340 703
EBIT TTM (mln): 21 513
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 229,318 236,203 245,490 257,446 239,814 226,074 245,732 245,337 248,689 279,557 286,684 283,208 268,484 290,208 279,892 257,675 287,989 315,927 322,122
Przychód Δ r/r 0.0% 3.0% 3.9% 4.9% -6.8% -5.7% 8.7% -0.2% 1.4% 12.4% 2.5% -1.2% -5.2% 8.1% -3.6% -7.9% 11.8% 9.7% 2.0%
Marża brutto 23.9% 23.1% 22.2% 21.1% 19.0% 23.0% 23.9% 21.8% 23.3% 22.9% 22.2% 23.0% 24.4% 21.5% 21.6% 22.2% 20.4% 17.2% 21.1%
EBIT (mln) 29,749 30,812 29,409 27,832 19,898 29,452 35,022 30,018 17,547 19,728 18,210 18,470 19,222 15,337 13,174 12,909 13,005 9,270 13,374
EBIT Δ r/r 0.0% 3.6% -4.6% -5.4% -28.5% 48.0% 18.9% -14.3% -41.5% 12.4% -7.7% 1.4% 4.1% -20.2% -14.1% -2.0% 0.7% -28.7% 44.3%
EBIT (%) 13.0% 13.0% 12.0% 10.8% 8.3% 13.0% 14.3% 12.2% 7.1% 7.1% 6.4% 6.5% 7.2% 5.3% 4.7% 5.0% 4.5% 2.9% 4.2%
Koszty finansowe (mln) 978 988 1,089 1,194 1,225 1,070 967 986 895 850 812 738 892 728 644 520 544 1,365 1,942
EBITDA (mln) 41,367 42,364 41,150 40,937 32,746 40,351 44,843 39,347 28,500 30,881 30,815 30,071 31,035 26,228 23,577 21,731 25,716 20,017 24,713
EBITDA(%) 18.0% 17.9% 16.8% 15.9% 13.7% 17.8% 18.2% 16.0% 11.5% 11.0% 10.7% 10.6% 11.6% 9.0% 8.4% 8.4% 8.9% 6.3% 7.7%
Podatek (mln) 3,602 4,752 5,713 2,365 1,349 5,301 6,140 4,161 6,554 7,768 7,676 5,626 3,990 3,617 3,404 3,512 3,450 2,968 3,042
Zysk Netto (mln) 5,126 6,283 7,900 6,719 -3,859 6,556 11,517 7,238 8,714 12,260 13,304 12,190 12,687 11,899 8,509 6,019 9,492 9,308 9,737
Zysk netto Δ r/r 0.0% 22.6% 25.7% -14.9% -157.4% -269.9% 75.7% -37.2% 20.4% 40.7% 8.5% -8.4% 4.1% -6.2% -28.5% -29.3% 57.7% -1.9% 4.6%
Zysk netto (%) 2.2% 2.7% 3.2% 2.6% -1.6% 2.9% 4.7% 3.0% 3.5% 4.4% 4.6% 4.3% 4.7% 4.1% 3.0% 2.3% 3.3% 2.9% 3.0%
EPS 90.35 110.05 130.6 111.05 -63.79 108.85 193.0 121.3 146.0 205.45 223.0 204.35 214.75 203.81 145.72 103.04 169.35 171.49 183.68
EPS (rozwodnione) 75.25 102.2 121.65 103.7 -63.79 108.85 193.0 121.3 146.0 205.45 223.0 204.3 214.6 203.49 145.44 102.84 169.08 171.3 183.57
Ilośc akcji (mln) 75 56 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 58 58 58 56 54 53
Ważona ilośc akcji (mln) 75 61 65 65 60 60 60 60 60 60 60 60 59 58 59 59 56 54 53
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY