Torii Pharmaceutical Co., Ltd.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 58 839
EBIT TTM (mln): 6 627
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 41,914 40,483 39,576 40,844 37,348 42,416 45,335 48,716 52,292 43,502 62,377 60,206 64,134 62,550 42,997 41,699 46,987 48,894 54,638
Przychód Δ r/r 0.0% -3.4% -2.2% 3.2% -8.6% 13.6% 6.9% 7.5% 7.3% -16.8% 43.4% -3.5% 6.5% -2.5% -31.3% -3.0% 12.7% 4.1% 11.7%
Marża brutto 62.8% 63.2% 61.2% 60.2% 63.5% 62.3% 59.0% 57.8% 56.3% 52.7% 50.6% 49.7% 51.2% 49.1% 51.9% 52.1% 51.8% 47.8% 45.0%
EBIT (mln) 8,499 7,606 12,235 5,139 4,899 6,125 1,844 4,153 2,794 4,032 4,919 3,819 6,281 4,951 1,430 4,738 4,656 5,540 5,036
EBIT Δ r/r 0.0% -10.5% 60.9% -58.0% -4.7% 25.0% -69.9% 125.2% -32.7% 44.3% 22.0% -22.4% 64.5% -21.2% -71.1% 231.3% -1.7% 19.0% -9.1%
EBIT (%) 20.3% 18.8% 30.9% 12.6% 13.1% 14.4% 4.1% 8.5% 5.3% 9.3% 7.9% 6.3% 9.8% 7.9% 3.3% 11.4% 9.9% 11.3% 9.2%
Koszty finansowe (mln) 4,337 6,580 6,801 6,989 1 1 1 1 23 362 -123 -56 1 2,049 0 0 0 -123 0
EBITDA (mln) 15,408 15,122 13,368 13,587 10,426 11,780 7,493 5,533 4,012 5,066 6,591 5,338 7,577 6,118 2,676 5,593 5,318 6,053 5,271
EBITDA(%) 36.8% 37.4% 33.8% 33.3% 27.9% 27.8% 16.5% 11.4% 7.7% 11.6% 10.6% 8.9% 11.8% 9.8% 6.2% 13.4% 11.3% 12.4% 9.6%
Podatek (mln) 4,320 3,357 2,406 2,411 2,561 2,698 901 2,443 1,079 1,361 1,730 1,216 1,655 1,865 10,333 729 1,392 1,778 1,473
Zysk Netto (mln) 5,793 4,179 3,028 2,967 3,476 3,642 937 2,611 1,849 2,419 3,527 2,839 4,718 1,164 27,367 3,495 3,374 3,944 4,119
Zysk netto Δ r/r 0.0% -27.9% -27.5% -2.0% 17.2% 4.8% -74.3% 178.7% -29.2% 30.8% 45.8% -19.5% 66.2% -75.3% 2251.1% -87.2% -3.5% 16.9% 4.4%
Zysk netto (%) 13.8% 10.3% 7.7% 7.3% 9.3% 8.6% 2.1% 5.4% 3.5% 5.6% 5.7% 4.7% 7.4% 1.9% 63.6% 8.4% 7.2% 8.1% 7.5%
EPS 203.83 146.76 106.99 104.83 122.84 128.69 33.11 92.27 65.36 85.5 124.65 100.41 168.22 41.49 974.99 124.47 120.11 140.38 146.57
EPS (rozwodnione) 203.83 146.76 106.99 104.83 122.84 128.69 33.11 92.27 65.36 85.5 124.65 100.41 168.22 41.49 974.99 124.46 120.11 140.38 146.57
Ilośc akcji (mln) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Ważona ilośc akcji (mln) 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY