Jourdeness Group Limited

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 2 411
EBIT TTM (mln): 249
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rok finansowy 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Przychód (mln) 1,543 1,565 1,737 1,835 2,314 3,108 3,252 2,731 2,819 2,778 2,976 2,281
Przychód Δ r/r 0.0% 1.4% 11.0% 5.7% 26.1% 34.4% 4.6% -16.0% 3.2% -1.5% 7.1% -23.4%
Marża brutto 71.0% 70.4% 67.7% 68.4% 71.1% 76.8% 76.6% 75.9% 73.2% 68.1% 44.1% 61.5%
EBIT (mln) 408 393 458 352 238 728 717 430 439 144 31 -277
EBIT Δ r/r 0.0% -3.7% 16.7% -23.1% -32.5% 205.9% -1.5% -40.0% 2.1% -67.3% -78.8% -1008.3%
EBIT (%) 26.4% 25.1% 26.4% 19.2% 10.3% 23.4% 22.0% 15.7% 15.6% 5.2% 1.0% -12.2%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 3 7 66 53 56 49 62 76
EBITDA (mln) 491 481 551 469 462 998 1,409 1,102 1,138 839 803 535
EBITDA(%) 31.8% 30.7% 31.8% 25.6% 20.0% 32.1% 43.3% 40.3% 40.4% 30.2% 27.0% 23.5%
Podatek (mln) 141 120 116 80 53 193 180 119 91 44 45 17
Zysk Netto (mln) 70 260 342 272 182 528 470 258 292 14 -0 -292
Zysk netto Δ r/r 0.0% 269.6% 31.5% -20.4% -33.0% 189.2% -10.8% -45.2% 13.4% -95.2% -101.8% 113057.4%
Zysk netto (%) 4.6% 16.6% 19.7% 14.8% 7.9% 17.0% 14.5% 9.4% 10.4% 0.5% -0.0% -12.8%
EPS 2.41 5.18 6.45 4.66 3.12 9.02 8.05 4.41 4.98 0.24 -0.0043 -4.87
EPS (rozwodnione) 2.41 5.17 6.45 4.64 3.11 8.85 7.15 3.98 4.48 0.23 -0.0043 -4.87
Ilośc akcji (mln) 29 50 53 58 58 58 58 58 59 59 60 60
Ważona ilośc akcji (mln) 29 50 53 59 59 60 67 67 68 60 60 60
Waluta TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD