Tokuyama Corporation

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 341 423
EBIT TTM (mln): 30 320
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rok finansowy 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Przychód (mln) 237,552 263,373 292,764 307,453 300,999 273,154 289,786 282,381 258,632 287,330 302,085 307,115 299,106 308,061 324,661 316,096 302,407 293,830 351,790
Przychód Δ r/r 0.0% 10.9% 11.2% 5.0% -2.1% -9.3% 6.1% -2.6% -8.4% 11.1% 5.1% 1.7% -2.6% 3.0% 5.4% -2.6% -4.3% -2.8% 19.7%
Marża brutto 29.5% 31.7% 32.9% 32.0% 28.8% 28.1% 27.6% 27.8% 26.0% 28.0% 27.5% 28.2% 32.7% 32.6% 30.2% 31.2% 31.5% 32.5% 25.8%
EBIT (mln) 18,172 24,311 34,737 35,325 22,738 16,483 20,144 13,720 6,772 20,270 19,530 23,071 39,720 41,268 35,262 34,281 30,921 24,539 14,336
EBIT Δ r/r 0.0% 33.8% 42.9% 1.7% -35.6% -27.5% 22.2% -31.9% -50.6% 199.3% -3.7% 18.1% 72.2% 3.9% -14.6% -2.8% -9.8% -20.6% -41.6%
EBIT (%) 7.6% 9.2% 11.9% 11.5% 7.6% 6.0% 7.0% 4.9% 2.6% 7.1% 6.5% 7.5% 13.3% 13.4% 10.9% 10.8% 10.2% 8.4% 4.1%
Koszty finansowe (mln) 1,996 1,637 1,534 1,445 1,456 1,757 1,817 2,046 2,364 2,755 4,756 4,668 4,224 3,714 2,453 1,689 1,524 1,382 1,592
EBITDA (mln) 34,179 40,733 50,304 53,222 44,725 54,593 50,413 41,948 28,693 34,360 36,521 42,475 52,437 55,496 50,946 50,647 47,932 46,953 37,147
EBITDA(%) 14.4% 15.5% 17.2% 17.3% 14.9% 20.0% 17.4% 14.9% 11.1% 12.0% 12.1% 13.8% 17.5% 18.0% 15.7% 16.0% 15.9% 16.0% 10.6%
Podatek (mln) 1,407 7,086 10,747 11,522 -577 5,403 5,329 4,881 9,515 2,446 341 13,020 -14,870 7,514 2,988 6,924 5,639 -525 5,061
Zysk Netto (mln) 11,012 13,964 18,460 18,888 -5,597 7,458 9,765 9,351 -37,916 10,218 -65,349 -100,563 52,165 19,698 34,279 19,937 24,534 28,000 9,364
Zysk netto Δ r/r 0.0% 26.8% 32.2% 2.3% -129.6% -233.2% 30.9% -4.2% -505.5% -126.9% -739.5% 53.9% -151.9% -62.2% 74.0% -41.8% 23.1% 14.1% -66.6%
Zysk netto (%) 4.6% 5.3% 6.3% 6.1% -1.9% 2.7% 3.4% 3.3% -14.7% 3.6% -21.6% -32.7% 17.4% 6.4% 10.6% 6.3% 8.1% 9.5% 2.7%
EPS 215.05 202.45 282.8 344.25 -102.08 117.6 140.3 134.35 -544.87 146.85 -939.26 -1445.49 738.92 283.18 493.26 287.05 351.1 389.09 130.14
EPS (rozwodnione) 215.05 202.45 282.8 344.25 -102.08 117.6 140.3 134.35 -544.87 146.85 -939.26 -1445.49 599.66 283.18 493.26 287.05 351.1 389.09 130.14
Ilośc akcji (mln) 51 53 55 55 55 63 70 70 70 70 70 70 70 70 69 69 70 72 72
Ważona ilośc akcji (mln) 51 53 55 55 55 63 70 70 70 70 70 70 87 70 69 69 70 72 72
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY