Wantedly, Inc.

Rachunek Zysków i Strat





Przychody TTM (mln): 4 722
EBIT TTM (mln): 1 571
index 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Rok finansowy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Przychód (mln) 451 840 1,290 2,163 2,922 3,095 3,575 4,498 4,746
Przychód Δ r/r 0.0% 86.5% 53.5% 67.7% 35.1% 5.9% 15.5% 25.8% 5.5%
Marża brutto 100.0% 100.0% 100.0% 8.4% 10.4% 14.3% 11.6% 27.8% 33.5%
EBIT (mln) -3 121 64 181 305 444 414 1,252 1,590
EBIT Δ r/r 0.0% -4706.2% -46.9% 182.5% 68.6% 45.4% -6.6% 202.1% 27.0%
EBIT (%) -0.6% 14.4% 5.0% 8.4% 10.4% 14.3% 11.6% 27.8% 33.5%
Koszty finansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA (mln) 15 141 77 195 335 484 437 1,280 1,618
EBITDA(%) 3.4% 16.8% 6.0% 9.0% 11.5% 15.6% 12.2% 28.5% 34.1%
Podatek (mln) 0 43 34 74 142 188 168 490 567
Zysk Netto (mln) -3 78 26 104 146 233 237 742 995
Zysk netto Δ r/r 0.0% -3015.1% -67.0% 303.5% 41.3% 59.4% 1.4% 213.2% 34.2%
Zysk netto (%) -0.6% 9.3% 2.0% 4.8% 5.0% 7.5% 6.6% 16.5% 21.0%
EPS -0.29 8.44 2.81 11.34 15.94 25.12 25.29 78.97 104.93
EPS (rozwodnione) -0.29 8.44 2.81 10.99 15.47 24.76 25.09 78.5 104.84
Ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Ważona ilośc akcji (mln) 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Waluta JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY