Guangzhou Jinzhong Auto Parts Manufacturing Co., Ltd.

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7
Rok finansowy 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 332.477916 406.22365 474.399406 569.896575 1 009.661743 1 134.738508 1 617.236719 2 014.374592
Aktywa trwałe (mln) 70.685605 106.356082 160.640903 207.059998 237.238445 379.531613 504.882047 1 023.645256
Rzeczowe aktywa trwałe netto 34.682565 62.803878 118.378347 162.016451 186.730959 260.078023 366.093478 816.979975
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Wartości niematerialne i prawne 31.057048 30.368888 30.307639 29.827234 30.197497 39.064816 74.124643 133.390658
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 31.057048 30.368888 30.307639 29.827234 30.197497 39.064816 74.124643 133.390658
Należności netto 84.459833 96.23899 101.426415 147.652192 204.802509 278.931111 332.697737 341.602461
Inwestycje długoterminowe 0.719701 2.549104 7.388796 10.523641 11.29027 39.095389 (28.858451) (34.280914)
Aktywa obrotowe 261.792311 299.867568 313.758502 362.836576 772.423297 755.206895 1 112.354671 990.729335
Środki pieniężne i Inwestycje 134.547106 157.913664 152.526169 127.669145 321.411065 311.889229 556.603588 453.076524
Zapasy 42.665496 44.597092 53.851059 75.179356 144.444428 162.942936 159.996655 168.277299
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 100.024657 (14.866488) 50.055424 50.067671
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 134.547106 157.913664 152.526169 127.669145 321.411065 311.889229 506.548164 403.008853
Należności krótkoterminowe 50.057448 56.579329 67.806169 100.713115 127.264248 173.083992 193.748428 277.170523
Dług krótkoterminowy 0.0 0.0 12.156245 0.571774 40.474086 77.582678 79.123149 109.019169
Zobowiązania krótkoterminowe 62.772628 79.084845 96.165585 126.523887 192.335491 294.134227 325.461023 445.015131
Rozliczenia międzyokresowe 0.0 0.0 0.200995 23.418998 23.897157 35.572715 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 0.630003 5.016535 5.37642 17.085546 23.059348 4.625329 253.465639 450.934287
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 1.504936 2.226738 2.31575 1.789357 1.171137 25.991407 27.299328
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 4.881164 2.282846 0.787817 8.382654 20.355541
Zobowiązania ogółem 63.402631 84.101381 101.542005 143.609433 215.39484 298.759557 578.926656 895.949419
Kapitał własny 269.075284 322.122269 372.8574 426.287141 794.266903 835.978951 1 038.310052 1 118.425172
Udziały mniejszościowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.912586 0.0
Pasywa 332.477916 406.22365 474.399406 569.896575 1 009.661743 1 134.738508 1 617.236719 2 014.374592
Inwestycje 0.0 2.549104 7.388796 10.523641 11.29027 24.228901 21.196973 15.786757
Dług (mln) 0.0 0.0 12.156245 10.608619 57.94634 78.370496 291.392897 505.653079
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 134.547106 157.913664 152.526169 127.669145 321.411065 311.889229 506.548164 403.008853
Dług netto (134.547106) (157.913664) (140.369924) (117.060526) (263.464725) (233.518733) (212.874237) 102.644226
Ticker 301133.SZ 301133.SZ 301133.SZ 301133.SZ 301133.SZ 301133.SZ 301133.SZ 301133.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY