Loctek Ergonomic Technology Corp.

Rachunek Zysków i Strat kwartalnie





index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rok finansowy 2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 2022 2023 2023 2023 2023 2024 2024 2024 2024 2025
Data 2016-03-31 2016-06-30 2016-09-30 2016-12-31 2017-03-31 2017-06-30 2017-09-30 2017-12-31 2018-03-31 2018-06-30 2018-09-30 2018-12-31 2019-03-31 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31 2020-06-30 2020-09-30 2020-12-31 2021-03-31 2021-06-30 2021-09-30 2021-12-31 2022-03-31 2022-06-30 2022-09-30 2022-12-31 2023-01-01 2023-03-31 2023-06-30 2023-09-30 2023-12-31 2024-03-31 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
Kwartał Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1
Przychód (mln) 101 101 122 163 155 188 189 216 228 210 244 265 227 232 246 274 234 399 586 722 659 738 703 771 764 785 764 896 896 796 882 1,007 1,207 1,122 1,286 1,548 1,695 1,544
Przychód Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 53.5% 85.6% 54.5% 32.2% 47.1% 12.0% 28.9% 22.5% <span style="color:red">-0.74%</span> 10.4% 0.9% 3.4% 3.1% 72.1% 138.5% 163.7% 182.0% 84.8% 20.0% 6.9% 15.8% 6.4% 8.6% 16.2% 17.4% 1.5% 15.4% 12.4% 34.7% 40.8% 45.8% 53.7% 40.5% 37.7%
Marża brutto 50.6% 50.6% 47.5% 51.7% 47.3% 48.8% 45.8% 46.7% 41.6% 42.1% 43.9% 48.4% 45.0% 45.5% 47.1% 48.0% 49.0% 44.9% 49.6% 44.7% 41.9% 38.3% 36.6% 42.0% 39.7% 36.6% 40.5% 22.8% 20.9% 37.2% 34.5% 37.8% 34.9% 31.3% 29.5% 27.5% 27.5% 25.9%
Koszty i Wydatki (mln) 83 83 108 145 137 162 168 197 210 202 235 246 217 219 227 246 216 331 478 654 610 679 653 710 730 719 697 801 816 733 819 910 1,097 1,044 1,205 1,408 1,635 1,479
EBIT (mln) 17 17 11 23 18 12 15 18 17 12 13 17 12 14 15 27 17 55 95 70 35 54 41 61 17 134 40 80 80 550 57 73 110 107 81 140 60 65
EBIT Δ kw/kw 5.9% 35.7% 21.2% 23.7% 7.6% 7.4% 10.5% 7.5% 40.5% 19.2% 12.1% 35.8% 29.3% 74.0% 84.3% 62.0% 51.9% 1.7% 134.0% 14.2% 101.9% 59.9% 2.4% 23.3% 96.9% 135.1% 45.5% 27.1% 378.0% 414.6% 29.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 734.9% 426.2% 185.5%
EBIT (%) 16.6% 16.6% 9.4% 13.9% 11.5% 6.6% 7.7% 8.5% 7.2% 5.5% 5.4% 6.5% 5.2% 6.1% 6.1% 9.8% 7.1% 13.7% 16.2% 9.7% 5.3% 7.3% 5.8% 8.0% 2.2% 17.1% 5.2% 8.9% 8.9% 69.1% 6.5% 7.2% 9.1% 9.5% 6.3% 9.0% 3.6% 4.2%
Przychody fiansowe (mln) 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0 -1 5 -3 11 -6 25 -5 16 -5 36 -6 18 -32 33 -6 21 -35 44 0 -21 51 -81 107 -22 64 19 6 29
Koszty finansowe (mln) 0 0 1 1 -0 3 1 -12 4 -2 0 4 2 2 4 4 3 6 6 6 10 11 11 11 11 17 18 21 0 22 24 25 19 30 33 37 36 47
Amortyzacja (mln) 3 3 3 5 2 12 6 6 2 7 4 2 6 6 6 6 6 7 6 8 22 22 31 31 41 41 51 51 15 63 63 66 66 81 81 0 0 0
EBITDA (mln) 20 20 22 27 20 24 22 19 18 18 17 19 9 21 28 27 22 73 95 69 56 67 55 53 34 90 93 68 9 57 86 112 176 82 162 177 97 112
EBITDA(%) 19.7% 19.7% 17.7% 16.8% 12.7% 12.8% 11.5% 8.8% 7.9% 8.7% 7.1% 7.3% 4.1% 9.2% 11.4% 10.0% 9.3% 18.2% 16.3% 9.6% 8.6% 9.1% 7.8% 6.9% 4.5% 11.5% 12.1% 7.6% 1.0% 7.2% 9.7% 11.1% 14.6% 7.3% 12.6% 11.4% 5.7% 7.3%
NOPLAT (mln) 18 18 12 22 18 19 15 19 17 18 15 18 12 15 16 25 16 56 96 68 35 58 41 68 19 138 39 72 72 549 57 72 120 106 88 140 60 65
Podatek (mln) 2 2 1 4 3 3 2 1 3 1 2 3 2 2 1 0 2 2 3 12 3 6 2 7 1 26 12 12 12 158 10 -1 3 27 8 35 -10 13
Zysk Netto (mln) 15 15 11 18 15 16 13 19 14 16 13 14 10 13 15 25 14 54 93 56 32 52 40 61 18 112 28 60 60 397 46 74 117 80 80 105 70 52
Zysk netto Δ kw/kw 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 4.2% 13.6% 2.9% <span style="color:red">-10.30%</span> 2.1% 3.0% <span style="color:red">-23.23%</span> <span style="color:red">-25.57%</span> <span style="color:red">-19.22%</span> 15.1% 69.9% 36.2% 310.3% 524.1% 126.7% 128.2% <span style="color:red">-3.89%</span> <span style="color:red">-57.58%</span> 9.8% <span style="color:red">-43.07%</span> 116.1% <span style="color:red">-29.57%</span> <span style="color:red">-1.14%</span> 231.9% 253.1% 65.6% 21.8% 93.5% <span style="color:red">-79.89%</span> 74.0% 43.0% <span style="color:red">-39.71%</span> <span style="color:red">-35.17%</span>
Zysk netto (%) 15.2% 15.2% 9.1% 11.2% 9.9% 8.5% 6.7% 8.7% 6.1% 7.8% 5.3% 5.5% 4.5% 5.7% 6.1% 9.0% 6.0% 13.6% 15.9% 7.7% 4.8% 7.1% 5.6% 7.9% 2.4% 14.3% 3.7% 6.7% 6.7% 49.9% 5.2% 7.3% 9.7% 7.1% 6.2% 6.8% 4.2% 3.4%
EPS 0.0906 0.0906 0.0635 0.11 0.0888 0.0924 0.074 0.0988 0.0592 0.0702 0.0555 0.0629 0.0444 0.0553 0.1 0.11 0.0947 0.23 0.4 0.24 0.14 0.22 0.14 0.21 0.0628 0.39 0.097 0.19 0.16 1.26 0.15 0.24 0.37 0.26 0.26 0.33 0.22 0.15
EPS (rozwodnione) 0.0906 0.0906 0.0635 0.11 0.0888 0.0924 0.074 0.0988 0.0592 0.0702 0.0555 0.0629 0.0444 0.0553 0.1 0.11 0.0947 0.23 0.4 0.22 0.13 0.22 0.14 0.21 0.0609 0.39 0.097 0.19 0.16 1.25 0.15 0.24 0.37 0.25 0.26 0.33 0.22 0.15
Ilośc akcji (mln) 170 170 175 170 174 173 170 190 234 233 234 230 232 238 149 217 148 234 235 257 231 235 286 287 287 287 287 311 370 311 312 312 312 307 313 315 315 345
Ważona ilośc akcji (mln) 170 170 175 170 174 173 170 190 234 233 234 230 232 238 149 217 148 234 235 257 244 235 286 287 296 290 287 311 370 314 312 312 312 319 313 315 315 345
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY