Hamaton Automotive Technology Co., Ltd

Bilans

Statystyki
Dywidendy
Rekomendacje
Wyceny
Analiza techniczna

dane w mln

index 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rok finansowy 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Aktywa (mln) 139.368852 168.601251 192.857164 277.486781 306.541356 479.015671 517.669878 907.07796 933.215133 1 341.054037 1 383.248276 1 414.514678 1 466.79513
Aktywa trwałe (mln) 39.032927 56.096827 83.860503 116.067103 125.451799 127.004007 124.375792 429.621707 479.327484 559.727706 607.788235 635.891004 615.99688
Rzeczowe aktywa trwałe netto 31.44481 30.437476 58.570672 91.819551 99.541726 103.730411 100.698421 269.06685 309.649188 390.918761 441.611808 469.931613 447.429038
Wartość firmy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 68.609652 68.609652 68.609652 68.609652 68.609652 68.609652
Wartości niematerialne i prawne 7.185062 25.245718 24.482493 23.719268 23.510863 22.709891 21.908919 76.012345 90.563466 78.436711 77.55925 75.603084 71.747017
Wartość firmy i wartości niematerialne i prawne 7.185062 25.245718 24.482493 23.719268 23.510863 22.709891 21.908919 144.621997 159.173118 147.046363 146.168902 144.212737 140.35667
Należności netto 54.037964 59.327518 58.517101 58.375139 68.090269 57.993775 75.321412 195.497919 189.696008 256.977547 246.068613 249.384164 249.210524
Inwestycje długoterminowe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1e-06 1.115979 1.13057 3.680174 1.462453 2.679549 0.0
Aktywa obrotowe 100.335925 112.504424 108.996662 161.419678 181.089557 352.011663 393.294086 477.456252 453.887649 781.32633 775.46004 778.623674 850.798249
Środki pieniężne i Inwestycje 25.051713 29.539253 19.167759 61.320123 72.185729 148.610855 175.970349 103.314639 86.859151 313.962777 315.508601 310.809117 359.295323
Zapasy 25.936558 28.923049 31.233927 40.86053 40.117771 44.559551 41.370497 129.235832 134.623431 169.623548 200.980392 187.569649 227.858894
Inwestycje krótkoterminowe 0.0 1.18753 0.0 0.345959 0.0 0.0 20.611269 0.618654 1.812466 131.817547 68.908667 61.924247 105.269171
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.051713 28.351723 19.167759 60.974164 72.185729 148.610855 155.359079 102.695985 85.046685 182.14523 246.599933 248.88487 254.026151
Należności krótkoterminowe 23.912656 39.803305 38.745799 61.536798 56.196345 51.490045 51.399377 155.105365 162.59395 251.649956 221.78617 74.534876 192.120296
Dług krótkoterminowy 26.199454 13.011435 34.0 10.0 0.0 0.0 28.528317 54.111585 56.949343 41.845264 30.534607 0.0 0.032914
Zobowiązania krótkoterminowe 54.122861 59.564147 89.138357 83.651147 75.026881 63.238936 92.459862 270.292282 290.582927 365.964628 332.49861 284.881961 281.681903
Rozliczenia międzyokresowe 2.785337 6.455685 16.106087 11.866904 0.0 0.0 11.849338 59.887604 69.711881 70.931003 78.158134 0.0 0.0
Zobowiązania długoterminowe 4.108875 3.970937 3.47674 3.212567 14.984356 2.528538 2.212471 207.120859 186.660164 148.92517 87.042751 61.340355 39.717888
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku 0.0 0.178129 0.0 0.051894 0.0 0.0 0.0 5.382721 7.603482 8.519376 11.746247 10.163825 11.995873
Zobowiązania z tytułu leasingu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.989652 12.045641 10.142757 10.624932 4.949119
Zobowiązania ogółem 58.231736 63.535084 92.615097 86.863714 90.011237 65.767474 94.672333 477.413142 477.243092 514.889798 419.541362 346.222306 321.399792
Kapitał własny 81.137115 104.578642 99.78337 190.000986 217.019243 412.72662 422.997544 429.664817 455.97204 826.164238 963.706913 1 068.292357 1 145.395338
Udziały mniejszościowe 0.0 0.487525 0.458697 0.622081 (0.489123) 0.521576 (0.252156) (1.167681) (0.911059) 0.953202 7.233692 10.524817 0.0
Pasywa 139.368852 168.601251 192.857164 277.486781 306.541356 479.015671 517.669878 907.07796 933.215133 1 341.054037 1 383.248276 1 414.514678 1 466.79513
Inwestycje 0.0 1.18753 0.0 0.345959 0.0 0.0 20.611269 0.618654 1.812466 131.817547 68.908667 61.924247 105.269171
Dług (mln) 26.199454 13.011435 34.0 10.0 0.0 0.0 28.528317 244.997357 224.045893 169.933143 90.596367 29.683492 6.675317
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 25.051713 28.351723 19.167759 60.974164 72.185729 148.610855 155.359079 102.695985 85.046685 182.14523 246.599933 248.88487 254.026151
Dług netto 1.14774 (15.340288) 14.832241 (50.974164) (72.185729) (148.610855) (126.830762) 142.301372 138.999208 (12.212087) (156.003566) (138.281654) (247.350835)
Ticker 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ 300643.SZ
Waluta CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY CNY